Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 199.2 | 200 | 211 | +1.6000 | 0.8100% | 211.0000 | 124.8551 | 198.4 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 3.51 | 3.52 | 5.08 | +0.0100 | 0.2900% | 5.0800 | 2.5900 | 3.5 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 26 | 26.02 | 49.14 | +0.1600 | 0.6200% | 49.1400 | 18.0000 | 25.84 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 10.28 | 10.3 | 16.95 | -0.2200 | -2.1000% | 16.9500 | 7.9500 | 10.5 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 24.82 | 24.88 | 30.74 | +0.3200 | 1.3100% | 30.7400 | 17.0786 | 24.5 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 67.8 | 67.85 | 67.85 | +6.1500 | 9.9700% | 67.8500 | 22.5200 | 61.7 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 4.15 | 4.17 | 5.83 | -0.1100 | -2.5800% | 5.8300 | 3.6200 | 4.26 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 9.05 | 9.07 | 10.98 | +0.1800 | 2.0200% | 10.9800 | 5.8622 | 8.89 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 22.42 | 22.6 | 28.5 | +0.7000 | 3.2000% | 28.5000 | 17.9900 | 21.9 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 6.52 | 6.55 | 9.15 | +0.1700 | 2.6600% | 9.1500 | 5.0900 | 6.38 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 28.02 | 28.1 | 51.02331409 | -0.4000 | -1.4100% | 51.0233 | 10.2403 | 28.42 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 2.72 | 2.73 | 5.66 | -0.0500 | -1.8000% | 5.6600 | 2.1300 | 2.78 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 22.2 | 22.22 | 22.7 | +1.2000 | 5.7100% | 22.7000 | 4.0000 | 21 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 53.95 | 54.1 | 71.5 | +1.1000 | 2.0800% | 71.5000 | 36.4000 | 52.85 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 247.6 | 247.9 | 300 | -5.1500 | -2.0400% | 300.0000 | 169.7388 | 252.75 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 53.55 | 53.6 | 73.5 | -1.1000 | -2.0100% | 73.5000 | 17.5800 | 54.7 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 10.21 | 10.23 | 12.62 | -0.0300 | -0.2900% | 12.6200 | 6.5100 | 10.24 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 4.85 | 4.86 | 7.02 | -0.0200 | -0.4100% | 7.0200 | 3.6000 | 4.88 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 13.32 | 13.38 | 19.1 | -0.0600 | -0.4500% | 19.1000 | 10.8000 | 13.38 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 15.55 | 15.6 | 15.62 | +0.2000 | 1.3000% | 15.6200 | 4.6430 | 15.4 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 0 | 9.3 | 10.5 | -1.0300 | -9.9700% | 10.5000 | 3.4100 | 10.33 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 167.6 | 167.7 | 180.5 | +3.5000 | 2.1300% | 180.5000 | 66.0234 | 164.1 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 2.08 | 2.09 | 4.2 | 0.0000 | 0.0000% | 4.2000 | 1.0002 | 2.08 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 10.18 | 10.2 | 12.23 | +0.5500 | 5.7000% | 12.2300 | 6.9600 | 9.65 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 2.99 | 3 | 4.02 | -0.0100 | -0.3300% | 4.0200 | 2.5000 | 3 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 4.62 | 4.63 | 7.95 | -0.0800 | -1.7000% | 7.9500 | 2.7300 | 4.71 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 2.59 | 2.6 | 3.59 | -0.0500 | -1.8900% | 3.5900 | 1.9363 | 2.64 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 3.81 | 3.84 | 5.45 | 0.0000 | 0.0000% | 5.4500 | 3.3000 | 3.84 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 292.25 | 297.25 | 389.25 | +3.2500 | 1.1100% | 389.2500 | 71.4000 | 294 | 19 Haz 2026 15:10 | ||
| 12.6 | 12.61 | 13.33 | +0.2000 | 1.6100% | 13.3300 | 6.2700 | 12.41 | 19 Haz 2026 15:10 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
En Çok Artanlar
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ENSRI | 7.13 | -9.97% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANELE | 109.8 | -9.93% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |