Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
41.340 41.340 41.340 -4.5700% -1.9800 43.260 40.860 41.340 1.000 5.54% 1.14% 5,45 Mr 63.271 23.351 132,39 Mr 18:10:01
286.250 286.250 286.250 -1.4600% -4.2500 290.500 283.750 286.250 50 2.32% 2.33% 112,06 Mr 355.500 258.250 395,03 Mr 18:10:01
0.950 0.950 0.950 7.9500% +0.0700 0.950 0.890 0.950 24.822 6.82% 0.00% -83,85 Mn 4.400 0.710 985,15 Mn 18:10:01
24.260 24.260 24.260 -1.0600% -0.2600 25.220 24.060 24.260 100 4.73% 0.00% -430,93 Mn 70.950 22.780 5,26 Mr 18:10:01
52.150 52.150 52.150 -1.7900% -0.9500 53.100 51.200 52.150 50 3.58% 0.00% 30,59 Mr 75.650 47.480 182,53 Mr 18:10:01
396.000 396.000 396.000 -0.8100% -3.2500 402.750 394.250 396.000 34 2.13% 5.94% -911,67 Mn 622.500 389.250 39,63 Mr 18:10:01
123.900 123.900 123.900 -0.6400% -0.8000 125.100 122.300 123.900 10 2.25% 5.77% 3,14 Mr 197.411 115.149 39,96 Mr 18:10:01
99.400 99.400 99.400 -1.2900% -1.3000 100.700 97.850 99.400 22 2.83% 3.89% 21,06 Mr 129.600 88.341 218,68 Mr 18:10:01
24.000 24.000 24.000 -4.6100% -1.1600 26.180 23.580 24.000 7 10.33% 0.00% 286,52 Mn 46.640 22.460 3,08 Mr 18:10:01
75.000 75.000 75.000 -6.7700% -5.4500 81.950 74.500 75.000 574 9.26% 0.00% 2,79 Mr 164.000 70.500 42,51 Mr 18:10:01
129.900 129.900 129.900 -0.9900% -1.3000 131.500 128.000 129.900 510 2.67% 3.98% 120,7 Mr 163.109 110.918 545,58 Mr 18:10:00
44.500 44.500 44.500 -1.6400% -0.7400 45.440 44.460 44.500 200 2.17% 0.00% 32,2 Mr 54.350 24.460 319,72 Mr 18:10:00
4125000.00 4125000.00 4125000.00 0.0000% 0.0000 0.00 0.00 4125000.00 0 0.00% 0.00% 67,66 Mr 4125000.00 2349997.50 10,14 Mr 18:10:01
4950000.00 4950000.00 4950000.00 0.0000% 0.0000 0.00 0.00 4950000.00 0 ? 0.00% 67,66 Mr 4949952.98 4949952.98 4,95 Mr 18:10:01
436750.000 436750.000 436750.000 2.7600% +11750.0000 436750.000 436750.000 436750.000 1 0.00% 0.00% 67,66 Mr 649996.685 371860.000 12,67 Mr 18:10:01
12.970 12.970 12.970 0.7800% +0.1000 13.000 12.630 12.970 36.500 2.87% 4.17% 67,66 Mr 17.464 10.655 324,25 Mr 18:10:00
7.400 7.400 7.400 -1.3300% -0.1000 7.500 7.390 7.400 1.000 1.47% 0.00% 10,27 Mr 15.750 7.300 74 Mr 18:10:01
5.520 5.520 5.520 6.1500% +0.3200 5.570 5.170 5.520 1.811 7.69% 2.40% 23,54 Mr 7.315 4.387 110,4 Mr 18:10:01
9.800 9.800 9.800 -1.7100% -0.1700 9.990 9.730 9.800 11.450 2.61% 4.45% 10,72 Mr 13.853 9.620 27,44 Mr 18:10:01
37.560 37.560 37.560 -1.1600% -0.4400 38.160 37.160 37.560 100 2.63% 1.28% 11,74 Mr 53.406 32.024 115,05 Mr 18:10:01
33.680 33.680 33.680 -0.1200% -0.0400 33.840 32.900 33.680 1.000 2.79% 0.00% 70,1 Mr 43.060 21.380 333,97 Mr 18:10:01
14.840 14.840 14.840 -1.7900% -0.2700 15.590 14.600 14.840 5 6.55% 0.00% 139,75 Mn 41.200 14.420 3,34 Mr 18:10:01
316.750 316.750 316.750 9.9800% +28.7500 316.750 259.250 316.750 7.519 19.97% 0.00% 50,73 Mn 2300.000 259.250 14,84 Mr 18:10:01
15.010 15.010 15.010 -5.7200% -0.9100 15.880 15.010 15.010 696 5.46% 0.00% 3,48 Mn 44.500 13.290 380,99 Mn 18:10:01
84.500 84.500 84.500 -1.4600% -1.2500 85.800 84.050 84.500 1.521 2.04% 4.90% 4,49 Mr 134.757 82.350 31,2 Mr 18:10:01
1.420 1.420 1.420 -2.7400% -0.0400 1.480 1.410 1.420 942 4.79% 5.08% 742,07 Mn 2.585 1.370 1,53 Mr 18:10:01
148.900 148.900 148.900 -3.2500% -5.0000 155.400 148.100 148.900 16 4.74% 0.00% 797,58 Mn 367.250 133.200 11,91 Mr 18:10:01
6.630 6.630 6.630 -0.1500% -0.0100 7.050 6.580 6.630 3 7.08% 0.00% 481,98 Mn 10.790 5.630 4,97 Mr 18:10:01
9.300 9.300 9.300 0.0000% 0.0000 0.000 0.000 9.300 0 ? 0.00% -1,02 Mn ? ? 390,6 Mn 18:10:01
10.700 10.700 10.700 -3.5200% -0.3900 11.960 10.570 10.700 480 12.53% 0.00% -323,83 Mn 19.340 9.790 1,88 Mr 18:10:01

Gündemdeki Haberler