Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
246.500 246.500 246.600 -1.1200% -2.8000 358.250 209.600 249.300 25 ? ? ? ? ? ? 01:05:58
35.300 35.300 35.320 -0.9500% -0.3400 63.27074143 30.880 35.640 6.000 ? ? ? ? ? ? 01:06:00
42.600 42.340 42.600 -2.9600% -1.3000 53.35438901 36.21804637 43.900 995 ? ? ? ? ? ? 01:06:03
71.050 71.000 71.050 -3.4000% -2.5000 122.800 65.950 73.550 2.000 ? ? ? ? ? ? 01:06:06
84.700 84.400 84.700 0.5900% +0.5000 103.200 66.49999867 84.200 5 ? ? ? ? ? ? 01:06:08
113.800 113.800 0.000 9.9500% +10.3000 4502.500 74.550 103.500 4 ? ? ? ? ? ? 01:12:02
0.690 0.690 0.700 -2.8200% -0.0200 4.400 0.680 0.710 99.878 ? ? ? ? ? ? 01:12:04
105.300 105.300 105.400 -4.6200% -5.1000 174.200 90.400 110.400 277 ? ? ? ? ? ? 01:06:11
3.860 3.860 3.870 -2.0300% -0.0800 8.660 3.770 3.940 821 ? ? ? ? ? ? 01:06:14
9.890 9.890 9.910 -1.9800% -0.2000 13.8527861 8.160 10.090 8.205 ? ? ? ? ? ? 01:06:16
0.750 0.740 0.750 -1.3200% -0.0100 1.280 0.690 0.760 9.500 ? ? ? ? ? ? 01:06:19
47.480 47.480 47.500 -2.7000% -1.3200 75.650 43.980 48.800 700 ? ? ? ? ? ? 01:06:21
326.000 325.750 326.000 -1.8800% -6.2500 622.500 323.000 332.250 185 ? ? ? ? ? ? 01:06:24
1.990 1.990 2.000 -4.7800% -0.1000 6.280 1.830 2.090 21 ? ? ? ? ? ? 01:06:27
1.840 1.830 1.840 -0.5400% -0.0100 3.080 1.600 1.850 5.000 ? ? ? ? ? ? 01:06:29
322.750 322.750 323.000 -3.5800% -12.0000 416.78127947 172.13023484 334.750 500 ? ? ? ? ? ? 01:06:32
4.730 4.730 4.740 -3.0700% -0.1500 9.990 4.700 4.880 500 ? ? ? ? ? ? 01:06:35
22.760 22.760 22.880 -4.5300% -1.0800 46.640 22.460 23.840 500 ? ? ? ? ? ? 01:06:37
2.930 2.930 2.940 -5.1800% -0.1600 7.31483203 2.910 3.090 2.000 ? ? ? ? ? ? 01:06:40
11.120 11.110 11.120 -5.7600% -0.6800 41.200 9.250 11.800 66 ? ? ? ? ? ? 01:06:43
173.100 0.000 173.100 -9.9800% -19.2000 2170.000 79.000 192.300 5 ? ? ? ? ? ? 01:06:45
11.590 11.590 11.600 -0.9400% -0.1100 44.500 9.500 11.700 100 ? ? ? ? ? ? 01:10:13
65.300 65.300 65.350 -4.6700% -3.2000 134.75689362 65.300 68.500 50 ? ? ? ? ? ? 01:06:48
1.400 1.400 1.410 -2.1000% -0.0300 2.585 1.370 1.430 200 ? ? ? ? ? ? 01:06:51
131.400 131.400 131.900 -4.0900% -5.6000 367.250 122.200 137.000 79 ? ? ? ? ? ? 01:06:53
5.580 5.580 5.640 -3.7900% -0.2200 10.790 5.580 5.800 984 ? ? ? ? ? ? 01:06:56
9.300 0.000 0.000 0.0000% 0.0000 0.000 0.000 9.300 0 ? ? ? ? ? ? 01:12:07
8.570 8.570 8.580 -1.8300% -0.1600 19.340 7.580 8.730 10 ? ? ? ? ? ? 01:06:58
0.440 0.430 0.440 -4.3500% -0.0200 2.52827584 0.360 0.460 40 ? ? ? ? ? ? 01:12:09
49.360 49.340 49.360 -4.6200% -2.3900 95.250 21.800 51.750 31 ? ? ? ? ? ? 01:07:01

Gündemdeki Haberler