Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
33.0633.143-0.4600-1.3700%43.000021.460033.5219 Haz 2026 15:10
8.828.8316.65-0.1000-1.1200%16.65008.60008.9319 Haz 2026 15:10
48.248.4470.25-1.2000-2.4300%70.250031.640049.419 Haz 2026 15:10
16.6616.721.2+0.05000.3000%21.200010.180016.6519 Haz 2026 15:10
4.264.276.08-0.3700-7.9700%6.08002.36764.6419 Haz 2026 15:10
129.2130.4200-3.3000-2.4900%200.0000103.3583132.519 Haz 2026 15:10
22.122.1245.94+0.16000.7300%45.940018.159221.9619 Haz 2026 15:10
395397.25449-24.0000-5.7300%449.0000252.000041919 Haz 2026 15:10
15.850100.55099401+1.44009.9900%100.551010.123114.4119 Haz 2026 15:10
31.531.661.45+1.30004.2900%61.450029.137430.319 Haz 2026 15:10
73.7573.888.30.00000.0000%88.300039.820073.7519 Haz 2026 15:10
7.697.714.5448+0.41005.6300%14.54487.00007.2819 Haz 2026 15:10
251.25252295-0.2500-0.1000%295.0000159.8657252.2519 Haz 2026 15:10
26.1226.1433.4304+0.82003.2400%33.430418.353925.319 Haz 2026 15:10
530530.5621.5-22.0000-3.9900%621.5000298.500055219 Haz 2026 15:10
18.7518.9423.34-0.3700-1.9400%23.340010.410019.1219 Haz 2026 15:10
14.1714.1923.8875-0.4300-2.9500%23.88758.160014.619 Haz 2026 15:10
296297369-7.5000-2.4600%369.0000212.8000304.519 Haz 2026 15:10
10.810.8132.9+0.60005.8800%32.90006.570010.219 Haz 2026 15:10
136.2136.8159.9-2.7000-1.9400%159.900066.6853138.919 Haz 2026 15:10
20.2620.2829.76+0.08000.4000%29.760019.020020.1819 Haz 2026 15:10
466.75467703-6.5000-1.3700%703.000065.2500473.519 Haz 2026 15:10
161016151760-47.0000-2.8300%1760.000083.6500166219 Haz 2026 15:10
164.4164.5401.25+1.70001.0400%401.250052.9875162.819 Haz 2026 15:10
34.7634.7842.98-0.1600-0.4600%42.98007.619034.9419 Haz 2026 15:10
175.5175.6256.5-5.5000-3.0400%256.500080.000018119 Haz 2026 15:10
327.75328.75334.5-4.2500-1.2800%334.5000164.186533219 Haz 2026 15:10
98.0598.15102.40999795-0.7000-0.7100%102.410057.190098.8519 Haz 2026 15:10
115115.1174.2-6.5000-5.3500%174.200069.8500121.519 Haz 2026 15:10
9090.4122.8-3.3000-3.5400%122.800050.950093.319 Haz 2026 15:10

Gündemdeki Haberler