Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
21.000 20.960 21.000 0.0000% 0.0000 25.480 17.230 21.000 181 ? ? ? ? ? ? 01:03:45
36.000 0.000 36.000 -10.0000% -4.0000 136.100 24.860 40.000 1 ? ? ? ? ? ? 01:03:47
14.520 14.520 14.550 -3.5200% -0.5300 51.02331409 14.500 15.050 418 ? ? ? ? ? ? 01:03:50
1.440 1.440 1.450 -4.0000% -0.0600 3.690 1.430 1.500 280 ? ? ? ? ? ? 01:03:53
42.460 42.460 42.600 -3.9400% -1.7400 71.500 28.200 44.200 5 ? ? ? ? ? ? 01:03:55
10.290 10.290 10.300 -4.5500% -0.4900 27.27272727 10.250 10.780 1.020 ? ? ? ? ? ? 01:03:58
16.260 16.250 16.260 -5.3000% -0.9100 73.500 10.710 17.170 50 ? ? ? ? ? ? 01:04:03
3.240 3.240 3.250 -2.1100% -0.0700 7.020 1.840 3.310 10.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:01
3.200 3.150 3.200 -4.1900% -0.1400 6.94801809 2.260 3.340 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:06
3.080 3.080 3.130 -3.7500% -0.1200 13.250 2.550 3.200 9.034 ? ? ? ? ? ? 01:09:57
96.700 96.700 96.750 -0.3100% -0.3000 402.500 56.050 97.000 2.176 ? ? ? ? ? ? 01:04:09
0.900 0.900 0.910 -5.2600% -0.0500 4.200 0.790 0.950 76.900 ? ? ? ? ? ? 01:04:11
4.910 4.910 4.980 -3.1600% -0.1600 11.650 4.450 5.070 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:14
2.450 2.450 2.460 -2.7800% -0.0700 6.700 2.200 2.520 1.214 ? ? ? ? ? ? 01:10:00
1.480 1.470 1.480 0.0000% 0.0000 3.150 1.250 1.480 7 ? ? ? ? ? ? 01:10:02
32.180 32.180 32.200 -3.4200% -1.1400 53.40589427 31.620 33.320 620 ? ? ? ? ? ? 01:04:16
3.410 3.410 3.420 -3.1300% -0.1100 15.56122451 2.790 3.520 1.611 ? ? ? ? ? ? 01:04:19
1.220 1.210 1.220 -3.9400% -0.0500 5.000 0.980 1.270 5 ? ? ? ? ? ? 01:04:22
66.000 65.900 66.000 0.0000% 0.0000 389.250 44.720 66.000 90 ? ? ? ? ? ? 01:10:05
10.320 10.320 10.350 1.3800% +0.1400 20.600 8.780 10.180 2.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:24
16.880 16.880 16.900 2.3000% +0.3800 43.000 8.970 16.500 1.533 ? ? ? ? ? ? 01:04:27
4.060 4.060 4.070 -3.7900% -0.1600 13.330 3.320 4.220 35 ? ? ? ? ? ? 01:04:30
4.640 4.640 4.650 -5.1100% -0.2500 100.55099401 3.780 4.890 38 ? ? ? ? ? ? 01:04:32
2.480 2.480 2.490 -1.5900% -0.0400 5.450 2.090 2.520 10.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:35
2.090 2.080 2.090 -2.7900% -0.0600 5.120 1.650 2.150 3 ? ? ? ? ? ? 01:04:38
15.420 15.420 15.950 -4.2200% -0.6800 27.040 14.980 16.100 70 ? ? ? ? ? ? 01:11:51
6.620 0.000 6.620 -9.9300% -0.7300 14.175 5.010 7.350 100 ? ? ? ? ? ? 01:11:54
7.050 7.050 7.150 -6.5000% -0.4900 17.210 6.560 7.540 1 ? ? ? ? ? ? 01:04:40
6.800 6.720 6.800 -2.3000% -0.1600 21.200 5.850 6.960 200 ? ? ? ? ? ? 01:04:43
41.040 41.040 41.060 -2.5600% -1.0800 70.250 40.520 42.120 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:46

Gündemdeki Haberler