Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 6.920 | 6.920 | 6.920 | 1.1700% | +0.0800 | 7.000 | 6.690 | 6.920 | 368 | 4.53% | 0.00% | -103,79 Mn | 13.120 | 5.640 | 588,2 Mn | 18:10:01 | ||
| 11.990 | 11.990 | 11.990 | -1.6400% | -0.2000 | 12.230 | 11.900 | 11.990 | 100 | 2.71% | 1.32% | -2,06 Mr | 16.262 | 11.535 | 17,46 Mr | 18:10:01 | ||
| 927.000 | 927.000 | 927.000 | -10.0000% | -103.0000 | 927.000 | 927.000 | 927.000 | 38 | 0.00% | 0.00% | -452,96 Mn | 5115.000 | 151.000 | 66,14 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.650 | 1.650 | 1.650 | -3.5100% | -0.0600 | 1.710 | 1.620 | 1.650 | 5 | 5.26% | 0.68% | 59,21 Mn | 2.700 | 1.540 | 1,65 Mr | 18:10:01 | ||
| 14.300 | 14.300 | 14.300 | 6.0800% | +0.8200 | 14.420 | 12.500 | 14.300 | 1 | 14.24% | 0.00% | -64,76 Mn | 40.680 | 9.050 | 1,05 Mr | 18:10:01 | ||
| 36.580 | 36.580 | 36.580 | -2.3500% | -0.8800 | 37.580 | 35.760 | 36.580 | 1.593 | 4.86% | 1.96% | 482,05 Mn | 45.800 | 16.207 | 4,39 Mr | 18:10:01 | ||
| 11.440 | 11.440 | 11.440 | -2.2200% | -0.2600 | 11.760 | 11.290 | 11.440 | 25.000 | 4.02% | 0.00% | -119,63 Mn | 14.290 | 7.439 | 4,84 Mr | 18:10:01 | ||
| 47.260 | 47.260 | 47.260 | -2.6400% | -1.2800 | 49.080 | 47.100 | 47.260 | 2 | 4.08% | 0.00% | -498,27 Mn | 108.600 | 44.180 | 1,47 Mr | 18:10:01 | ||
| 32.440 | 32.440 | 32.440 | -4.1400% | -1.4000 | 34.320 | 32.440 | 32.440 | 100 | 5.56% | 1.63% | 314,12 Mn | 55.729 | 31.200 | 2,43 Mr | 18:10:01 | ||
| 117.900 | 117.900 | 117.900 | -0.0800% | -0.1000 | 119.700 | 117.000 | 117.900 | 173 | 2.29% | 4.13% | 1,84 Mr | 177.100 | 73.915 | 10,26 Mr | 18:10:01 | ||
| 7.810 | 7.810 | 7.810 | -4.1700% | -0.3400 | 8.200 | 7.750 | 7.810 | 742 | 5.52% | 0.00% | -277,99 Mn | 21.480 | 7.200 | 1,61 Mr | 18:10:01 | ||
| 4.240 | 4.240 | 4.240 | 2.9100% | +0.1200 | 4.310 | 4.070 | 4.240 | 235 | 5.83% | 0.00% | 423,76 Mn | 9.590 | 3.640 | 831,04 Mn | 18:10:01 | ||
| 17.340 | 17.340 | 17.340 | 7.7000% | +1.2400 | 17.400 | 15.740 | 17.340 | 2.584 | 10.31% | 0.00% | -687,14 Mn | 27.600 | 13.220 | 2,58 Mr | 18:10:01 | ||
| 59.700 | 59.700 | 59.700 | -0.8300% | -0.5000 | 61.050 | 59.250 | 59.700 | 5 | 2.99% | 0.00% | -972,62 Mn | 108.500 | 58.000 | 5,18 Mr | 18:10:01 | ||
| 45.540 | 45.540 | 45.540 | 10.0000% | +4.1400 | 45.540 | 45.540 | 45.540 | 25 | 0.00% | 0.00% | 1,22 Mr | 268.000 | 23.940 | 30,6 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.680 | 1.680 | 1.680 | -0.5900% | -0.0100 | 1.770 | 1.670 | 1.680 | 3 | 5.92% | 0.30% | 2,54 Mr | 4.258 | 1.450 | 11,59 Mr | 18:10:01 | ||
| 0.910 | 0.910 | 0.910 | -4.2100% | -0.0400 | 0.970 | 0.890 | 0.910 | 15.450 | 8.42% | 0.00% | 2,51 Mr | 1.990 | 0.820 | 18,2 Mr | 18:10:01 | ||
| 14.420 | 14.420 | 14.420 | -4.1200% | -0.6200 | 15.200 | 14.340 | 14.420 | 500 | 5.72% | 0.00% | -326,7 Mn | 35.020 | 12.260 | 9,73 Mr | 18:10:01 | ||
| 30.600 | 30.600 | 30.600 | -1.0300% | -0.3200 | 31.140 | 30.300 | 30.600 | 50 | 2.72% | 7.76% | 526,66 Mn | 38.020 | 17.148 | 3,62 Mr | 18:10:01 | ||
| 136.500 | 136.500 | 136.500 | -2.6400% | -3.7000 | 140.200 | 136.300 | 136.500 | 1 | 2.78% | 0.00% | -1,3 Mr | 226.200 | 136.000 | 68,25 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.190 | 2.190 | 2.190 | -9.8800% | -0.2400 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 1 | 0.00% | 0.00% | 1,24 Mr | 19.940 | 2.190 | 10,95 Mr | 18:10:01 | ||
| 6.890 | 6.890 | 6.890 | -1.2900% | -0.0900 | 7.040 | 6.800 | 6.890 | 7 | 3.44% | 0.00% | -121,31 Mn | 15.940 | 6.610 | 1,21 Mr | 18:10:01 | ||
| 9.910 | 9.910 | 9.910 | -0.6000% | -0.0600 | 10.200 | 9.830 | 9.910 | 4.860 | 3.71% | 0.00% | 95,04 Mn | 17.230 | 9.400 | 3,9 Mr | 18:10:01 | ||
| 87.300 | 87.300 | 87.300 | -5.6200% | -5.2000 | 93.650 | 86.500 | 87.300 | 100 | 7.73% | 1.19% | 31,87 Mn | 196.300 | 81.750 | 648,2 Mn | 18:10:01 | ||
| 20.100 | 20.100 | 20.100 | 1.6200% | +0.3200 | 20.340 | 19.780 | 20.100 | 7.500 | 2.83% | 0.00% | -3,27 Mr | 28.060 | 16.120 | 50,94 Mr | 18:10:01 | ||
| 97.700 | 97.700 | 97.700 | -1.1600% | -1.1500 | 99.700 | 96.150 | 97.700 | 245 | 3.59% | 0.00% | 150,52 Mn | 324.750 | 89.000 | 2,43 Mr | 18:10:01 | ||
| 9.900 | 9.900 | 9.900 | -1.8800% | -0.1900 | 10.130 | 9.830 | 9.900 | 250 | 2.97% | 4.04% | 262,76 Mn | 15.351 | 9.680 | 3 Mr | 18:10:01 | ||
| 8.650 | 8.650 | 8.650 | -2.3700% | -0.2100 | 8.900 | 8.650 | 8.650 | 5 | 2.82% | 0.00% | 146,49 Mn | 15.660 | 8.610 | 2,46 Mr | 18:10:01 | ||
| 10.090 | 10.090 | 10.090 | -2.1300% | -0.2200 | 10.420 | 10.060 | 10.090 | 1.949 | 3.49% | 0.00% | -1,11 Mr | 18.980 | 9.820 | 3,17 Mr | 18:10:01 | ||
| 87.450 | 87.450 | 87.450 | -3.9000% | -3.5500 | 92.250 | 84.700 | 87.450 | 821 | 8.30% | 0.00% | 116,31 Mn | 185.000 | 67.000 | 1,99 Mr | 18:10:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |