Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
225.100 225.100 225.100 0.0900% +0.2000 225.800 218.100 225.100 2 3.42% 1.79% 2,92 Mr 295.000 203.680 58,82 Mr 18:10:01
24.420 24.420 24.420 -2.3200% -0.5800 25.280 24.320 24.420 842 3.84% 0.00% 497,92 Mn 34.860 20.080 9,77 Mr 18:10:01
359.750 359.750 359.750 -3.6200% -13.5000 380.000 358.750 359.750 1 5.69% 0.00% 12,57 Mn 621.500 322.000 7,55 Mr 18:10:01
16.090 16.090 16.090 -3.2500% -0.5400 16.720 16.030 16.090 400 4.15% 0.00% 618,9 Mn 23.340 11.650 3,94 Mr 18:10:01
4.600 4.600 4.600 -3.5600% -0.1700 4.990 4.530 4.600 200 9.64% 0.00% -23,74 Mn 23.887 4.280 5,16 Mr 18:10:01
275.250 275.250 275.250 -0.0900% -0.2500 275.750 270.000 275.250 100 2.09% 1.31% 5,27 Mr 364.186 214.761 99,99 Mr 18:10:01
4.220 4.220 4.220 -4.7400% -0.2100 4.480 4.220 4.220 1.692 5.87% 0.00% -993,06 Mn 32.060 4.220 1,27 Mr 18:10:01
268.000 268.000 268.000 3.0800% +8.0000 268.000 256.750 268.000 31 4.33% 0.47% -3,19 Mr 282.000 66.685 99,16 Mr 18:10:01
51.100 51.100 51.100 -9.8800% -5.6000 59.300 51.050 51.100 3.987 14.55% 0.00% 102,38 Mn 209.000 49.960 6,39 Mr 18:10:01
13.690 13.690 13.690 -4.5300% -0.6500 14.420 13.460 13.690 2.000 6.69% 0.00% -2,85 Mr 28.860 12.500 2,75 Mr 18:10:01
80.050 80.050 80.050 9.9600% +7.2500 80.050 75.750 80.050 20 5.91% 0.00% -120,4 Mn 703.000 64.300 1,13 Mr 18:10:01
837.000 837.000 837.000 -10.0000% -93.0000 837.000 837.000 837.000 5 0.00% 0.00% 4,66 Mr 4502.500 202.000 25,11 Mr 18:10:01
46.320 46.320 46.320 -9.9700% -5.1300 46.320 46.320 46.320 50 0.00% 0.00% 65,69 Mr 401.250 46.320 32,42 Mr 18:10:01
8.910 8.910 8.910 -9.9100% -0.9800 8.910 8.910 8.910 555 0.00% 0.00% 451,1 Mn 52.500 8.910 17,78 Mr 18:10:01
123.300 123.300 123.300 -10.0000% -13.7000 145.500 123.300 123.300 2 16.20% 0.15% 70,78 Mn 280.750 78.050 1,85 Mr 18:10:01
262.500 262.500 262.500 -3.2300% -8.7500 272.750 261.250 262.500 1.000 4.24% 6.45% 14,01 Mr 358.250 209.466 131,25 Mr 18:10:01
90.300 90.300 90.300 -1.4700% -1.3500 92.150 89.650 90.300 2 2.73% 5.00% 9,44 Mr 103.200 66.500 90,3 Mr 18:10:01
126.500 126.500 126.500 -2.3200% -3.0000 129.100 123.700 126.500 1 4.17% 0.00% 2,25 Mr 174.200 82.100 49,09 Mr 18:10:01
90.650 90.650 90.650 -6.4500% -6.2500 96.900 90.300 90.650 10 6.81% 0.00% 2,36 Mr 122.800 66.500 23,55 Mr 18:10:01
61.300 61.300 61.300 -3.9200% -2.5000 64.500 60.950 61.300 20 5.56% 0.00% -82,07 Mn 116.000 59.850 1,29 Mr 18:10:01
0.810 0.810 0.810 -1.2200% -0.0100 0.830 0.800 0.810 25.000 3.66% 0.00% -1,98 Mr 1.480 0.800 6,08 Mr 18:10:01
7.490 7.490 7.490 9.9900% +0.6800 7.490 6.450 7.490 3.000 15.27% 0.00% 412,83 Mn 42.560 5.840 516,81 Mn 18:10:01
4.800 4.800 4.800 -1.4400% -0.0700 4.930 4.770 4.800 1.247 3.29% 0.00% 91,13 Mn 10.250 4.650 3,12 Mr 18:10:01
3.290 3.290 3.290 -9.8600% -0.3600 3.650 3.290 3.290 490 9.86% 0.00% -272,47 Mn 6.280 3.100 1,18 Mr 18:10:01
1.960 1.960 1.960 0.0000% 0.0000 1.990 1.930 1.960 10 3.06% 0.00% -147,09 Mn 3.090 1.730 8,82 Mr 18:10:01
55.150 55.150 55.150 -3.3300% -1.9000 58.200 54.200 55.150 22 7.01% 0.00% -5,72 Mr 122.400 53.050 6,34 Mr 18:10:01
379.750 379.750 379.750 0.1300% +0.5000 385.500 375.750 379.750 10 2.57% 5.63% 72,74 Mr 416.781 161.183 731,7 Mr 18:10:01
43.700 43.700 43.700 -2.2800% -1.0200 45.120 43.260 43.700 1.914 4.16% 4.64% 1,16 Mr 53.354 33.052 11,17 Mr 18:10:01
5.770 5.770 5.770 0.3500% +0.0200 5.860 5.530 5.770 1.100 5.74% 0.00% 616,53 Mn 9.990 4.720 6,23 Mr 18:10:01
8.680 8.680 8.680 -3.5600% -0.3200 9.120 8.630 8.680 153 5.44% 0.00% -45,54 Mn 16.230 8.450 1,98 Mr 18:10:01

Gündemdeki Haberler