Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
104.800 104.500 104.800 3.7600% +3.8000 200.000 83.000 101.000 31 ? ? ? ? ? ? 01:10:08
1.710 1.710 1.720 -1.7200% -0.0300 3.61204001 1.650 1.740 2.499 ? ? ? ? ? ? 01:04:51
20.660 20.660 20.680 -5.1400% -1.1200 55.250 20.580 21.780 3.203 ? ? ? ? ? ? 01:04:54
154.500 154.500 160.100 -5.4500% -8.9000 449.000 150.000 163.400 20 ? ? ? ? ? ? 01:11:56
15.380 15.240 15.380 1.7900% +0.2700 60.21789962 13.150 15.110 3 ? ? ? ? ? ? 01:04:59
16.250 16.250 16.340 -5.8500% -1.0100 88.300 13.410 17.260 53 ? ? ? ? ? ? 01:04:56
4.880 4.820 4.880 -2.0100% -0.1000 10.25471347 3.880 4.980 25 ? ? ? ? ? ? 01:05:02
3.810 3.800 3.810 1.3300% +0.0500 24.580 1.490 3.760 40.000 ? ? ? ? ? ? 01:04:48
183.400 183.400 183.500 -2.0800% -3.9000 295.000 176.100 187.300 6 ? ? ? ? ? ? 01:05:04
321.750 321.500 321.750 -3.8800% -13.0000 621.500 266.000 334.750 50 ? ? ? ? ? ? 01:05:10
3.750 3.740 3.750 -2.8500% -0.1100 21.200 3.080 3.860 100 ? ? ? ? ? ? 01:05:12
13.520 13.520 13.530 -2.5200% -0.3500 23.340 11.650 13.870 3.675 ? ? ? ? ? ? 01:05:15
284.750 284.750 285.000 -2.3200% -6.7500 364.18648148 237.06664729 291.500 111 ? ? ? ? ? ? 01:05:18
116.800 116.600 116.800 -1.6800% -2.0000 172.44043738 104.900 118.800 2 ? ? ? ? ? ? 01:05:20
90.850 90.850 90.900 -2.3600% -2.2000 129.600 84.850 93.050 55 ? ? ? ? ? ? 01:05:23
123.200 123.200 123.300 -1.4400% -1.8000 177.200 48.020 125.000 170 ? ? ? ? ? ? 01:05:25
5.870 5.860 5.870 -2.6500% -0.1600 42.560 3.750 6.030 8.507 ? ? ? ? ? ? 01:10:10
2.920 2.920 0.000 9.7700% +0.2600 52.500 1.130 2.660 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:05:28
3.680 3.680 3.730 -2.3900% -0.0900 14.820 2.850 3.770 3.916 ? ? ? ? ? ? 01:05:31
10.640 0.000 0.000 0.0000% 0.0000 401.250 10.640 10.640 0 ? ? ? ? ? ? 01:11:59
7.100 7.100 7.180 -2.7400% -0.2000 20.260 5.920 7.300 205 ? ? ? ? ? ? 01:05:33
111.600 111.500 111.600 0.0900% +0.1000 280.750 78.050 111.500 100 ? ? ? ? ? ? 01:05:36
329.000 328.750 329.000 0.2300% +0.7500 355.500 242.200 328.250 7 ? ? ? ? ? ? 01:05:39
186.000 186.000 186.100 -0.5300% -1.0000 282.000 66.6852921 187.000 1 ? ? ? ? ? ? 01:05:42
40.600 40.600 40.660 -9.8600% -4.4400 209.000 20.480 45.040 209 ? ? ? ? ? ? 01:05:45
11.010 10.980 11.010 -2.0500% -0.2300 27.500 10.060 11.240 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:05:47
48.200 48.200 48.220 -2.8200% -1.4000 116.000 45.540 49.600 2 ? ? ? ? ? ? 01:05:50
74.100 74.100 74.950 -6.2600% -4.9500 703.000 44.700 79.050 305 ? ? ? ? ? ? 01:05:52
47.140 47.140 47.160 -2.8000% -1.3600 122.400 41.500 48.500 216 ? ? ? ? ? ? 01:05:55
21.020 21.020 21.060 -3.8400% -0.8400 34.860 19.250 21.860 9.868 ? ? ? ? ? ? 01:05:07

Gündemdeki Haberler