Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
100100.4119.3-1.8000-1.7600%119.300071.7000102.219 Haz 2026 15:10
0.920.931.6-0.0100-1.0800%1.60000.90000.9319 Haz 2026 15:10
15.2215.2342.56-0.2700-1.7400%42.560012.210015.519 Haz 2026 15:10
7.067.0710.250.00000.0000%10.25005.99007.0619 Haz 2026 15:10
4.194.27.39896161-0.0500-1.1800%7.39903.91004.2419 Haz 2026 15:10
2.382.394.3-0.0100-0.4200%4.30002.21002.419 Haz 2026 15:10
93.795138.9+1.00001.0600%138.900088.25009419 Haz 2026 15:10
226.8226.9279.5+2.80001.2500%279.5000122.9479224.119 Haz 2026 15:10
42.2242.2653.35438901-0.3200-0.7500%53.354424.673642.5419 Haz 2026 15:10
8.078.0823.96-0.0300-0.3700%23.96006.49008.119 Haz 2026 15:10
13.6513.7218.6-0.5800-4.0800%18.600011.300014.2319 Haz 2026 15:10
5151.2564-0.5500-1.0600%64.000021.660051.819 Haz 2026 15:10
326.75327352.5-1.7500-0.5300%352.5000246.6585328.519 Haz 2026 15:10
1.231.244.4+0.11009.7300%4.40001.13001.1319 Haz 2026 15:10
38.3838.4270.95-0.8800-2.2400%70.950024.980039.2619 Haz 2026 15:10
63.0563.175.65-0.9000-1.4100%75.650047.48006419 Haz 2026 15:10
447450652+9.00002.0400%652.0000425.000044119 Haz 2026 15:10
136136.1209.5-0.4000-0.2900%209.5000129.0000136.419 Haz 2026 15:10
113.4113.5129.6-2.6000-2.2400%129.600085.182411619 Haz 2026 15:10
28.9428.9853.0223-0.2600-0.8900%53.022325.406529.2419 Haz 2026 15:10
143.6143.7163.10861765-0.3000-0.2100%163.1086107.842014419 Haz 2026 15:10
47.4647.4852.5-1.6200-3.3000%52.500020.020049.119 Haz 2026 15:10
032060004086486.92324185+35000.00001.2000%4086486.92322349997.5000291500019 Haz 2026 15:10
04454957.54949952.975446730.00000.0000%4949952.97544949952.9754495000019 Haz 2026 15:10
420000425000670546.580212440.00000.0000%670546.5802371860.000042000019 Haz 2026 15:10
15.3615.3717.46401081-0.1100-0.7100%17.464010.654915.4719 Haz 2026 15:10
9.049.0515.75-0.0500-0.5500%15.75006.30009.119 Haz 2026 15:10
6.456.467.495-0.1100-1.6800%7.49503.79526.5619 Haz 2026 15:10
12.3912.414.05313631-0.1200-0.9600%14.053110.065212.5219 Haz 2026 15:10
46.2846.353.40589427-1.1200-2.3600%53.405931.648747.419 Haz 2026 15:10

Gündemdeki Haberler