Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | -2.4400% | -0.1000 | 4.120 | 4.000 | 4.000 | 249 | 2.93% | 0.00% | -1,91 Mr | 9.020 | 3.900 | 4,2 Mr | 18:10:01 | ||
| 18.080 | 18.080 | 18.080 | -3.0000% | -0.5600 | 18.810 | 18.080 | 18.080 | 3.000 | 3.92% | 2.31% | 345,63 Mn | 62.678 | 18.080 | 4,94 Mr | 18:10:01 | ||
| 5.620 | 5.620 | 5.620 | -8.4700% | -0.5200 | 6.300 | 5.530 | 5.620 | 500 | 12.54% | 0.00% | -55,9 Mn | 20.580 | 5.530 | 2,81 Mr | 18:10:00 | ||
| 3.910 | 3.910 | 3.910 | -2.2500% | -0.0900 | 4.040 | 3.880 | 3.910 | 800 | 4.00% | 0.00% | -1,04 Mr | 9.840 | 3.780 | 3,23 Mr | 18:10:01 | ||
| 10.710 | 10.710 | 10.710 | -3.6900% | -0.4100 | 11.220 | 10.670 | 10.710 | 1.071 | 4.95% | 6.88% | 1,18 Mr | 13.690 | 8.474 | 7,39 Mr | 18:10:01 | ||
| 12.530 | 12.530 | 12.530 | -4.7900% | -0.6300 | 13.800 | 12.460 | 12.530 | 56 | 10.18% | 0.00% | ? | 33.940 | 12.460 | 3,92 Mr | 18:10:01 | ||
| 36.600 | 36.600 | 36.600 | -1.8200% | -0.6800 | 37.580 | 36.260 | 36.600 | 500 | 3.54% | 0.00% | 1,22 Mr | 54.200 | 35.120 | 18,3 Mr | 18:10:01 | ||
| 81.000 | 81.000 | 81.000 | 2.2700% | +1.8000 | 81.000 | 77.550 | 81.000 | 105 | 4.36% | 0.00% | -133,91 Mn | 109.600 | 52.450 | 5,25 Mr | 18:10:01 | ||
| 88.200 | 88.200 | 88.200 | -0.4000% | -0.3500 | 92.550 | 86.550 | 88.200 | 3 | 6.78% | 3.29% | 993,9 Mn | 198.700 | 48.938 | 12,08 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.780 | 2.780 | 2.780 | -4.1400% | -0.1200 | 2.930 | 2.760 | 2.780 | 6.326 | 5.86% | 0.00% | -391,79 Mn | 11.600 | 2.710 | 900,72 Mn | 18:10:01 | ||
| 212.500 | 212.500 | 212.500 | -0.0900% | -0.2000 | 214.200 | 211.000 | 212.500 | 4 | 1.50% | 6.42% | 258,99 Mn | 330.323 | 196.000 | 31,92 Mr | 18:10:01 | ||
| 7.100 | 7.100 | 7.100 | -3.6600% | -0.2700 | 7.430 | 7.020 | 7.100 | 6.363 | 5.56% | 0.00% | -1,03 Mr | 12.200 | 7.020 | 2,38 Mr | 18:10:01 | ||
| 4.300 | 4.300 | 4.300 | -3.5900% | -0.1600 | 4.500 | 4.240 | 4.300 | 152 | 5.83% | 0.51% | -2,11 Mr | 9.530 | 4.170 | 12,37 Mr | 18:10:01 | ||
| 27.160 | 27.160 | 27.160 | 0.8200% | +0.2200 | 27.980 | 25.900 | 27.160 | 327 | 7.72% | 0.00% | -8,86 Mn | 52.600 | 23.220 | 1,24 Mr | 18:10:01 | ||
| 5.900 | 5.900 | 5.900 | -0.6700% | -0.0400 | 6.010 | 5.730 | 5.900 | 2.550 | 4.71% | 0.00% | -49,36 Mn | 9.710 | 4.970 | 8,26 Mr | 18:10:01 | ||
| 118.000 | 118.000 | 118.000 | -9.9900% | -13.1000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 17 | 0.00% | 0.00% | 61,79 Mn | 3512.500 | 118.000 | 13,04 Mr | 18:10:01 | ||
| 55.400 | 55.400 | 55.400 | -4.1500% | -2.4000 | 57.750 | 54.650 | 55.400 | 500 | 5.36% | 0.71% | 344,4 Mn | 80.065 | 49.288 | 8,1 Mr | 18:10:01 | ||
| 95.300 | 95.300 | 95.300 | -4.4100% | -4.4000 | 101.400 | 94.500 | 95.300 | 3 | 6.92% | 0.00% | 79,59 Mn | 389.750 | 77.000 | 2,27 Mr | 18:10:01 | ||
| 9.170 | 9.170 | 9.170 | -4.7800% | -0.4600 | 9.740 | 9.150 | 9.170 | 1.000 | 6.13% | 0.00% | -286,97 Mn | 24.475 | 9.060 | 2,3 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.420 | 2.420 | 2.420 | -3.9700% | -0.1000 | 2.530 | 2.400 | 2.420 | 40 | 5.16% | 0.00% | -126,77 Mn | 5.290 | 2.200 | 580,8 Mn | 18:10:01 | ||
| 22.000 | 22.000 | 22.000 | -2.6500% | -0.6000 | 22.880 | 21.820 | 22.000 | 21.319 | 4.69% | 0.00% | 929,68 Mn | 26.820 | 12.820 | 8,8 Mr | 18:10:01 | ||
| 135.200 | 135.200 | 135.200 | -0.5200% | -0.7000 | 138.000 | 135.200 | 135.200 | 1 | 2.06% | 0.00% | 23,11 Mn | 241.900 | 116.400 | 3,68 Mr | 18:10:01 | ||
| 72.700 | 72.700 | 72.700 | 0.3500% | +0.2500 | 74.400 | 70.350 | 72.700 | 211 | 5.59% | 0.00% | 1,23 Mr | 122.300 | 68.750 | 24,61 Mr | 18:10:01 | ||
| 5.420 | 5.420 | 5.420 | -2.3400% | -0.1300 | 5.590 | 5.320 | 5.420 | 5.000 | 4.86% | 1.54% | 370,2 Mn | 10.821 | 4.800 | 2,18 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.180 | 1.180 | 1.180 | -2.4800% | -0.0300 | 1.230 | 1.170 | 1.180 | 13 | 4.96% | 0.00% | -79,14 Mn | 2.748 | 1.150 | 939,87 Mn | 18:10:01 | ||
| 336.750 | 336.750 | 336.750 | -1.3200% | -4.5000 | 350.250 | 335.250 | 336.750 | 1 | 4.40% | 0.00% | -6,11 Mr | 540.000 | 270.000 | 40,41 Mr | 18:10:01 | ||
| 115.500 | 115.500 | 115.500 | -1.3700% | -1.6000 | 128.700 | 111.300 | 115.500 | 15 | 14.86% | 0.00% | -30,11 Mn | 558.000 | 82.500 | 881,9 Mn | 18:10:01 | ||
| 20.500 | 20.500 | 20.500 | -1.0600% | -0.2200 | 20.760 | 20.360 | 20.500 | 2.400 | 1.93% | 4.59% | 7,74 Mr | 28.560 | 18.870 | 99,66 Mr | 18:10:01 | ||
| 26.760 | 26.760 | 26.760 | -3.2500% | -0.9000 | 28.020 | 26.760 | 26.760 | 22 | 4.56% | 6.59% | 2,7 Mr | 71.160 | 26.160 | 8,03 Mr | 18:10:01 | ||
| 30.400 | 30.400 | 30.400 | -1.9400% | -0.6000 | 31.060 | 30.000 | 30.400 | 8 | 3.42% | 0.00% | 846,13 B | 70.700 | 27.600 | 608 Mn | 18:10:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |