Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
40.4440.546.96-0.7800-1.8900%46.960027.200041.2219 Haz 2026 12:37
9.379.389.47+0.32003.5400%9.47004.57009.0519 Haz 2026 12:40
165016521785+43.00002.6700%1785.000069.0000160919 Haz 2026 12:40
60.7560.8580.63631987-1.2500-2.0100%80.636336.941562.119 Haz 2026 12:39
260.75261.25389.75-0.2500-0.1000%389.750076.0000261.519 Haz 2026 12:40
62.96397.9-0.8500-1.3300%97.900054.800063.7519 Haz 2026 12:40
4.174.185.29-0.0500-1.1800%5.29002.64564.2319 Haz 2026 12:37
123.8124134.1+1.20000.9800%134.100064.1000122.819 Haz 2026 12:40
00241.9-6.7000-3.2200%241.9000142.400020819 Haz 2026 10:55
7.587.610.88701504+0.08001.0600%10.88706.87577.5219 Haz 2026 12:38
2.712.724.57-0.0300-1.0900%4.57002.51002.7519 Haz 2026 12:40
350.5350.75584-2.5000-0.7100%584.0000343.500035319 Haz 2026 12:40
200200.1585-3.5000-1.7200%585.0000196.0000203.619 Haz 2026 12:40
21.7221.7428.56-0.2600-1.1800%28.560018.615021.9819 Haz 2026 12:40
45.0645.171.16040652-0.5000-1.1000%71.160426.552845.5819 Haz 2026 12:37
53.955470.7+0.50000.9300%70.700023.040053.519 Haz 2026 12:34
8.268.313.12-0.1200-1.4300%13.12007.25008.3819 Haz 2026 12:35
14.7714.7916.48-0.2800-1.8600%16.480010.290015.0519 Haz 2026 12:40
014991923-166.0000-9.9700%1923.0000145.4000166519 Haz 2026 12:40
2.142.152.7-0.0100-0.4600%2.70001.51472.1619 Haz 2026 12:35
31.331.640.68-0.8400-2.5900%40.68007.250032.4419 Haz 2026 12:39
30.4830.5631.86+0.50001.6700%31.860016.53003019 Haz 2026 12:40
11.7611.7713.92682927-0.0500-0.4200%13.92685.931711.8119 Haz 2026 12:37
84.0584.25138.6+0.40000.4800%138.600076.100083.8519 Haz 2026 12:40
45.845.8656.65-0.0200-0.0400%56.650034.173945.8219 Haz 2026 12:40
145145.3148.98040457+5.50003.9400%148.980465.4272139.519 Haz 2026 12:40
15.5615.5737.46+0.38002.5000%37.460014.270015.1819 Haz 2026 12:40
7.247.259.59-0.1500-2.0300%9.59005.05007.419 Haz 2026 12:40
18.8218.8329.1-1.2500-6.2300%29.100015.430020.0819 Haz 2026 12:40
91.891.95112.8-0.0500-0.0500%112.800074.600091.919 Haz 2026 12:40

Gündemdeki Haberler