Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 40.44 | 40.5 | 46.96 | -0.7800 | -1.8900% | 46.9600 | 27.2000 | 41.22 | 19 Haz 2026 12:37 | ||
| 9.37 | 9.38 | 9.47 | +0.3200 | 3.5400% | 9.4700 | 4.5700 | 9.05 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 1650 | 1652 | 1785 | +43.0000 | 2.6700% | 1785.0000 | 69.0000 | 1609 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 60.75 | 60.85 | 80.63631987 | -1.2500 | -2.0100% | 80.6363 | 36.9415 | 62.1 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 260.75 | 261.25 | 389.75 | -0.2500 | -0.1000% | 389.7500 | 76.0000 | 261.5 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 62.9 | 63 | 97.9 | -0.8500 | -1.3300% | 97.9000 | 54.8000 | 63.75 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 4.17 | 4.18 | 5.29 | -0.0500 | -1.1800% | 5.2900 | 2.6456 | 4.23 | 19 Haz 2026 12:37 | ||
| 123.8 | 124 | 134.1 | +1.2000 | 0.9800% | 134.1000 | 64.1000 | 122.8 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 0 | 241.9 | -6.7000 | -3.2200% | 241.9000 | 142.4000 | 208 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 7.58 | 7.6 | 10.88701504 | +0.0800 | 1.0600% | 10.8870 | 6.8757 | 7.52 | 19 Haz 2026 12:38 | ||
| 2.71 | 2.72 | 4.57 | -0.0300 | -1.0900% | 4.5700 | 2.5100 | 2.75 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 350.5 | 350.75 | 584 | -2.5000 | -0.7100% | 584.0000 | 343.5000 | 353 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 200 | 200.1 | 585 | -3.5000 | -1.7200% | 585.0000 | 196.0000 | 203.6 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 21.72 | 21.74 | 28.56 | -0.2600 | -1.1800% | 28.5600 | 18.6150 | 21.98 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 45.06 | 45.1 | 71.16040652 | -0.5000 | -1.1000% | 71.1604 | 26.5528 | 45.58 | 19 Haz 2026 12:37 | ||
| 53.95 | 54 | 70.7 | +0.5000 | 0.9300% | 70.7000 | 23.0400 | 53.5 | 19 Haz 2026 12:34 | ||
| 8.26 | 8.3 | 13.12 | -0.1200 | -1.4300% | 13.1200 | 7.2500 | 8.38 | 19 Haz 2026 12:35 | ||
| 14.77 | 14.79 | 16.48 | -0.2800 | -1.8600% | 16.4800 | 10.2900 | 15.05 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 1499 | 1923 | -166.0000 | -9.9700% | 1923.0000 | 145.4000 | 1665 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 2.14 | 2.15 | 2.7 | -0.0100 | -0.4600% | 2.7000 | 1.5147 | 2.16 | 19 Haz 2026 12:35 | ||
| 31.3 | 31.6 | 40.68 | -0.8400 | -2.5900% | 40.6800 | 7.2500 | 32.44 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 30.48 | 30.56 | 31.86 | +0.5000 | 1.6700% | 31.8600 | 16.5300 | 30 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 11.76 | 11.77 | 13.92682927 | -0.0500 | -0.4200% | 13.9268 | 5.9317 | 11.81 | 19 Haz 2026 12:37 | ||
| 84.05 | 84.25 | 138.6 | +0.4000 | 0.4800% | 138.6000 | 76.1000 | 83.85 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 45.8 | 45.86 | 56.65 | -0.0200 | -0.0400% | 56.6500 | 34.1739 | 45.82 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 145 | 145.3 | 148.98040457 | +5.5000 | 3.9400% | 148.9804 | 65.4272 | 139.5 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 15.56 | 15.57 | 37.46 | +0.3800 | 2.5000% | 37.4600 | 14.2700 | 15.18 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 7.24 | 7.25 | 9.59 | -0.1500 | -2.0300% | 9.5900 | 5.0500 | 7.4 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 18.82 | 18.83 | 29.1 | -1.2500 | -6.2300% | 29.1000 | 15.4300 | 20.08 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 91.8 | 91.95 | 112.8 | -0.0500 | -0.0500% | 112.8000 | 74.6000 | 91.9 | 19 Haz 2026 12:40 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.88 | -7.84% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.88 | -7.84% |