Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
111.600 111.600 111.700 -1.4100% -1.6000 127.900 73.71679303 113.200 100 ? ? ? ? ? ? 00:52:01
77.250 77.250 77.300 -2.5200% -2.0000 114.300 71.050 79.250 16 ? ? ? ? ? ? 00:52:06
37.540 37.480 37.540 -1.9800% -0.7600 190.000 34.000 38.300 1 ? ? ? ? ? ? 01:11:01
2.420 2.420 2.440 -5.1000% -0.1300 38.920 1.900 2.550 6.000 ? ? ? ? ? ? 00:51:58
4.490 4.490 4.500 0.2200% +0.0100 5.96736193 3.720 4.480 1 ? ? ? ? ? ? 00:52:09
4.470 4.470 4.480 -6.4900% -0.3100 7.780 4.100 4.780 3.000 ? ? ? ? ? ? 00:52:14
90.000 90.000 90.350 -1.0400% -0.9500 222.87878323 87.050 90.950 23 ? ? ? ? ? ? 00:52:17
27.600 27.600 27.660 -3.7700% -1.0800 105.000 27.400 28.680 1.057 ? ? ? ? ? ? 00:52:19
30.260 30.260 30.280 -3.2600% -1.0200 45.100 23.14529345 31.280 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:52:22
16.020 16.020 16.400 -2.9100% -0.4800 30.200 10.620 16.500 21 ? ? ? ? ? ? 01:08:57
12.680 12.680 12.870 -3.7900% -0.5000 57.000 6.180 13.180 1.096 ? ? ? ? ? ? 00:52:24
3.300 3.290 3.300 -0.6000% -0.0200 6.930 3.020 3.320 200 ? ? ? ? ? ? 00:52:27
1.980 1.970 1.980 -1.4900% -0.0300 8.430 1.680 2.010 7 ? ? ? ? ? ? 00:52:30
5.580 5.570 5.580 -3.2900% -0.1900 7.85729556 3.36029011 5.770 3.000 ? ? ? ? ? ? 00:52:32
7.820 7.810 7.820 4.2700% +0.3200 16.590 6.43333333 7.500 3 ? ? ? ? ? ? 01:08:59
6.020 6.000 6.020 0.3300% +0.0200 17.610 4.160 6.000 1 ? ? ? ? ? ? 01:11:04
8.860 8.800 8.860 -1.3400% -0.1200 15.500 4.400 8.980 2 ? ? ? ? ? ? 01:09:02
32.360 32.360 32.380 -6.5300% -2.2600 109.300 27.980 34.620 40 ? ? ? ? ? ? 00:52:35
2.350 2.340 2.350 -2.8900% -0.0700 7.630 2.010 2.420 2 ? ? ? ? ? ? 00:52:38
3.190 3.180 3.190 1.9200% +0.0600 7.140 2.630 3.130 442 ? ? ? ? ? ? 01:09:05
1.770 1.770 1.780 -2.2100% -0.0400 4.840 1.650 1.810 877 ? ? ? ? ? ? 00:52:40
9.500 9.490 9.500 -2.9600% -0.2900 19.750 8.850 9.790 64 ? ? ? ? ? ? 00:52:43
2.070 2.070 2.080 -2.8200% -0.0600 4.60336758 1.880 2.130 236.823 ? ? ? ? ? ? 00:52:46
10.590 10.590 10.600 -3.7300% -0.4100 16.42293286 8.06306644 11.000 1.234 ? ? ? ? ? ? 00:52:48
207.200 207.000 207.200 -1.4300% -3.0000 345.18013876 181.500 210.200 1 ? ? ? ? ? ? 00:52:51
3.950 3.950 3.960 -3.6600% -0.1500 6.390 2.650 4.100 100 ? ? ? ? ? ? 00:52:53
0.920 0.920 0.930 -3.1600% -0.0300 4.060 0.780 0.950 3.000 ? ? ? ? ? ? 00:52:56
85.050 85.050 85.300 -4.8100% -4.3000 146.100 69.100 89.350 514 ? ? ? ? ? ? 00:52:59
2.150 2.140 2.150 -2.7100% -0.0600 3.65506387 1.330 2.210 23.271 ? ? ? ? ? ? 00:53:01
17.840 17.780 17.840 -3.8300% -0.7100 55.650 15.710 18.550 100 ? ? ? ? ? ? 00:53:04

Gündemdeki Haberler