Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 14.000 | 14.000 | 14.000 | 1.3000% | +0.1800 | 14.110 | 13.790 | 14.000 | 19 | 2.32% | 0.19% | 5,63 Mr | 14.110 | 8.045 | 126 Mr | 18:10:00 | ||
| 80.000 | 80.000 | 80.000 | -3.2100% | -2.6500 | 83.050 | 79.900 | 80.000 | 1.089 | 3.81% | 3.28% | 39,06 Mr | 114.300 | 64.756 | 480 Mr | 18:10:00 | ||
| 43.060 | 43.060 | 43.060 | -2.1800% | -0.9600 | 44.020 | 43.060 | 43.060 | 63 | 2.18% | 0.00% | 8,76 Mr | 190.000 | 38.960 | 537,19 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.870 | 2.870 | 2.870 | -3.0400% | -0.0900 | 3.010 | 2.860 | 2.870 | 28 | 5.07% | 0.00% | -84,39 Mn | 38.920 | 2.810 | 1,57 Mr | 18:10:00 | ||
| 114.000 | 114.000 | 114.000 | -2.1500% | -2.5000 | 117.300 | 113.400 | 114.000 | 467 | 3.35% | 1.38% | -55,96 Mn | 222.879 | 112.900 | 2,28 Mr | 18:10:00 | ||
| 34.100 | 34.100 | 34.100 | -3.4000% | -1.2000 | 35.900 | 33.920 | 34.100 | 50 | 5.61% | 0.00% | -593,11 Mn | 105.000 | 33.920 | 2,65 Mr | 18:10:00 | ||
| 36.520 | 36.520 | 36.520 | -1.5100% | -0.5600 | 37.360 | 36.220 | 36.520 | 3.669 | 3.07% | 1.38% | 7,71 Mr | 45.100 | 23.145 | 255,64 Mr | 18:10:00 | ||
| 10.590 | 10.590 | 10.590 | -2.1300% | -0.2300 | 10.930 | 10.500 | 10.590 | 327 | 3.97% | 3.18% | 716,58 Mn | 20.954 | 10.500 | 2,54 Mr | 18:10:01 | ||
| 17.490 | 17.490 | 17.490 | 7.5000% | +1.2200 | 17.550 | 15.500 | 17.490 | 200 | 12.60% | 0.00% | -34,99 Mn | 30.200 | 10.620 | 629,64 Mn | 18:10:01 | ||
| 15.400 | 15.400 | 15.400 | 5.4800% | +0.8000 | 16.060 | 14.650 | 15.400 | 200 | 9.66% | 1.11% | -1,52 Mr | 57.000 | 13.110 | 7,7 Mr | 18:10:00 | ||
| 4.330 | 4.330 | 4.330 | -3.5600% | -0.1600 | 4.520 | 4.290 | 4.330 | 31 | 5.12% | 0.00% | 1,7 Mr | 6.930 | 2.940 | 3,05 Mr | 18:10:00 | ||
| 2.450 | 2.450 | 2.450 | -3.9200% | -0.1000 | 2.570 | 2.450 | 2.450 | 2 | 4.71% | 0.00% | -977,12 Mn | 16.770 | 2.450 | 4,46 Mr | 18:10:00 | ||
| 7.100 | 7.100 | 7.100 | -4.7000% | -0.3500 | 7.580 | 6.980 | 7.100 | 2.000 | 8.05% | 0.00% | -60,36 Mn | 7.880 | 3.370 | 1,78 Mr | 18:10:00 | ||
| 9.400 | 9.400 | 9.400 | -1.0500% | -0.1000 | 9.530 | 9.200 | 9.400 | 200 | 3.47% | 0.00% | -19,07 Mn | 15.500 | 4.400 | 564 Mn | 18:10:01 | ||
| 4.250 | 4.250 | 4.250 | 1.4300% | +0.0600 | 4.360 | 4.050 | 4.250 | 38 | 7.40% | 0.00% | -16,66 Mn | 7.140 | 3.410 | 255 Mn | 18:10:01 | ||
| 10.390 | 10.390 | 10.390 | 4.4200% | +0.4400 | 10.510 | 9.750 | 10.390 | 2.000 | 7.64% | 0.00% | -10,7 Mn | 16.590 | 6.433 | 623,4 Mn | 18:10:01 | ||
| 8.100 | 8.100 | 8.100 | -4.7100% | -0.4000 | 8.100 | 7.910 | 8.100 | 9 | 2.24% | 0.00% | 1,43 Mr | 17.610 | 6.700 | 1,22 Mr | 18:10:01 | ||
| 7.290 | 7.290 | 7.290 | -1.4900% | -0.1100 | 7.470 | 7.160 | 7.290 | 96 | 4.19% | 2.30% | -41,87 Mn | 20.260 | 7.050 | 3,65 Mr | 18:10:01 | ||
| 2.720 | 2.720 | 2.720 | -3.5500% | -0.1000 | 2.830 | 2.710 | 2.720 | 6.944 | 4.26% | 0.00% | 18,76 Mn | 9.500 | 2.710 | 5,71 Mr | 18:10:00 | ||
| 48.640 | 48.640 | 48.640 | -5.1900% | -2.6600 | 51.700 | 46.960 | 48.640 | 44 | 9.24% | 0.00% | 1,01 Mr | 109.300 | 25.500 | 32,1 Mr | 18:10:00 | ||
| 1.890 | 1.890 | 1.890 | -2.0700% | -0.0400 | 1.960 | 1.890 | 1.890 | 689 | 3.63% | 0.77% | -687,09 Mn | 5.011 | 1.860 | 1,32 Mr | 18:10:00 | ||
| 11.400 | 11.400 | 11.400 | -3.8000% | -0.4500 | 11.930 | 11.360 | 11.400 | 100 | 4.81% | 0.00% | 63,16 Mn | 19.750 | 10.830 | 956,4 Mn | 18:10:00 | ||
| 261.500 | 261.500 | 261.500 | -3.5900% | -9.7500 | 272.250 | 261.500 | 261.500 | 19 | 3.96% | 1.60% | 141,13 Mn | 367.077 | 245.500 | 3,73 Mr | 18:10:00 | ||
| 2.370 | 2.370 | 2.370 | -1.6600% | -0.0400 | 2.430 | 2.370 | 2.370 | 15.477 | 2.49% | 0.00% | -4,18 Mr | 4.633 | 2.270 | 14,81 Mr | 18:10:00 | ||
| 11.580 | 11.580 | 11.580 | -1.5300% | -0.1800 | 11.980 | 11.510 | 11.580 | 300 | 4.00% | 0.69% | -67,19 Mn | 16.600 | 8.330 | 1,09 Mr | 18:10:00 | ||
| 4.400 | 4.400 | 4.400 | 2.8000% | +0.1200 | 4.490 | 4.280 | 4.400 | 50 | 4.91% | 0.00% | 320,9 Mn | 6.390 | 2.440 | 4,12 Mr | 18:10:00 | ||
| 73.850 | 73.850 | 73.850 | -1.0100% | -0.7500 | 74.750 | 73.200 | 73.850 | 810 | 2.08% | 3.32% | 33,2 Mr | 130.907 | 72.050 | 259,15 Mr | 18:10:00 | ||
| 0.940 | 0.940 | 0.940 | -4.0800% | -0.0400 | 0.990 | 0.930 | 0.940 | 1.000 | 6.12% | 0.00% | -128,33 Mn | 4.400 | 0.900 | 1,07 Mr | 18:10:00 | ||
| 22.600 | 22.600 | 22.600 | -4.1600% | -0.9800 | 23.980 | 22.600 | 22.600 | 25 | 5.85% | 0.00% | 237,83 Mn | 55.650 | 21.600 | 3,62 Mr | 18:10:00 | ||
| 93.250 | 93.250 | 93.250 | -9.9900% | -10.3500 | 104.200 | 93.250 | 93.250 | 225 | 10.57% | 0.00% | 3,03 Mr | 146.100 | 64.550 | 6,25 Mr | 18:10:00 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |