Hisse Senetleri
Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.
| 815.500 | 815.500 | 815.500 | -3.9500% | -33.5000 | 857.500 | 815.000 | 815.500 | 2 | 5.01% | 0.00% | 461,65 B | 1576.000 | 800.000 | 7,05 Mr | 18:10:01 | ||
| 1275.000 | 1275.000 | 1275.000 | -2.3700% | -31.0000 | 1338.000 | 1275.000 | 1275.000 | 20 | 4.82% | 0.00% | -131,41 Mn | 2650.000 | 1258.000 | 14,02 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.440 | 1.440 | 1.440 | -2.7000% | -0.0400 | 1.600 | 1.340 | 1.440 | 5.000 | 17.57% | 0.00% | 1,65 Mr | 2.460 | 0.990 | 3,46 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.540 | 1.540 | 1.540 | 10.0000% | +0.1400 | 1.540 | 1.330 | 1.540 | 1.450.584 | 15.00% | 0.00% | -572,08 Mn | 3.340 | 0.980 | 2,31 Mr | 18:10:01 | ||
| 36.980 | 36.980 | 36.980 | -1.2300% | -0.4600 | 37.660 | 36.700 | 36.980 | 1.000 | 2.56% | 0.00% | 2,33 Mr | 50.200 | 32.420 | 20,52 Mr | 18:10:01 | ||
| 21.740 | 21.740 | 21.740 | -4.2300% | -0.9600 | 22.900 | 21.240 | 21.740 | 100 | 7.31% | 0.82% | 312,25 Mn | 37.200 | 19.628 | 2,18 Mr | 18:10:01 | ||
| 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0.0500% | +0.0200 | 37.580 | 36.800 | 37.100 | 2 | 2.10% | 3.79% | 2,14 Mr | 48.841 | 33.300 | 29,48 Mr | 18:10:01 | ||
| 4.200 | 4.200 | 4.200 | -0.9400% | -0.0400 | 4.240 | 4.120 | 4.200 | 1.000 | 2.83% | 0.00% | -36,5 Mn | 7.830 | 3.840 | 455,95 Mn | 18:10:01 | ||
| 18.770 | 18.770 | 18.770 | -2.0400% | -0.3900 | 19.440 | 18.380 | 18.770 | 25 | 5.53% | 0.44% | 34,75 Mn | 34.329 | 17.590 | 2,23 Mr | 18:10:01 | ||
| 3.800 | 3.800 | 3.800 | -3.5500% | -0.1400 | 3.950 | 3.760 | 3.800 | 90 | 4.82% | 0.00% | 1,19 Mr | 9.927 | 3.046 | 9,67 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | -4.7600% | -0.0600 | 1.260 | 1.200 | 1.200 | 500 | 4.76% | 0.00% | -856,11 Mn | 5.000 | 1.160 | 330 Mn | 18:10:01 | ||
| 1.940 | 1.940 | 1.940 | -3.0000% | -0.0600 | 2.030 | 1.910 | 1.940 | 10.000 | 6.00% | 0.00% | -83,28 Mn | 8.500 | 1.910 | 1,55 Mr | 18:10:01 | ||
| 9.140 | 9.140 | 9.140 | -2.0400% | -0.1900 | 9.490 | 9.050 | 9.140 | 50 | 4.72% | 0.00% | 522,14 Mn | 16.730 | 8.780 | 2,53 Mr | 18:10:01 | ||
| 21.140 | 21.140 | 21.140 | -4.7700% | -1.0600 | 22.000 | 21.000 | 21.140 | 8 | 4.50% | 0.00% | 156,6 Mn | 33.860 | 13.700 | 1,59 Mr | 18:10:01 | ||
| 10.700 | 10.700 | 10.700 | -3.5200% | -0.3900 | 11.200 | 10.610 | 10.700 | 20 | 5.32% | 0.89% | 178,72 Mn | 37.861 | 10.520 | 2,04 Mr | 18:10:01 | ||
| 13.670 | 13.670 | 13.670 | -1.5100% | -0.2100 | 13.980 | 13.620 | 13.670 | 342 | 2.59% | 1.12% | 832,32 Mn | 24.420 | 13.400 | 4,6 Mr | 18:10:01 | ||
| 0.970 | 0.970 | 0.970 | -1.0200% | -0.0100 | 1.010 | 0.950 | 0.970 | 6 | 6.12% | 0.00% | -57,45 Mn | 2.570 | 0.900 | 824,5 Mn | 18:10:01 | ||
| 20.300 | 20.300 | 20.300 | -2.2200% | -0.4600 | 21.000 | 20.060 | 20.300 | 95 | 4.53% | 0.00% | 1,45 Mr | 30.860 | 15.300 | 12,89 Mr | 18:10:01 | ||
| 7.640 | 7.640 | 7.640 | -1.9300% | -0.1500 | 7.790 | 7.570 | 7.640 | 1 | 2.82% | 0.00% | -236,73 Mn | 9.650 | 3.870 | 4,13 Mr | 18:10:01 | ||
| 7.880 | 7.880 | 7.880 | -2.6000% | -0.2100 | 8.070 | 7.710 | 7.880 | 120 | 4.45% | 0.61% | -16,61 Mn | 14.130 | 7.080 | 330,96 Mn | 18:10:01 | ||
| 102.100 | 102.100 | 102.100 | 5.1000% | +4.9500 | 102.400 | 94.400 | 102.100 | 9 | 8.23% | 2.69% | 721,85 Mn | 223.300 | 79.950 | 9,45 Mr | 18:10:01 | ||
| 8.080 | 8.080 | 8.080 | -2.8800% | -0.2400 | 8.420 | 8.050 | 8.080 | 2 | 4.45% | 0.38% | 513,45 Mn | 22.734 | 7.620 | 7,03 Mr | 18:10:01 | ||
| 1.760 | 1.760 | 1.760 | -3.3000% | -0.0600 | 1.810 | 1.750 | 1.760 | 2.000 | 3.30% | 1.73% | 466,02 Mn | 3.413 | 1.690 | 3,27 Mr | 18:10:01 | ||
| 29.080 | 29.080 | 29.080 | -3.8400% | -1.1600 | 32.400 | 28.880 | 29.080 | 5.000 | 11.64% | 0.00% | -1,81 Mr | 57.850 | 18.470 | 14,37 Mr | 18:10:01 | ||
| 499.000 | 499.000 | 499.000 | -2.3500% | -12.0000 | 512.000 | 493.750 | 499.000 | 200 | 3.57% | 0.67% | 6,88 Mr | 727.000 | 415.386 | 90,35 Mr | 18:10:01 | ||
| 4.930 | 4.930 | 4.930 | -1.7900% | -0.0900 | 5.060 | 4.850 | 4.930 | 1.178 | 4.18% | 4.99% | -44,34 Mn | 10.052 | 4.580 | 2,32 Mr | 18:10:01 | ||
| 426.250 | 426.250 | 426.250 | -0.6400% | -2.7500 | 430.750 | 421.250 | 426.250 | 2 | 2.21% | 0.00% | 6,65 Mr | 514.000 | 304.000 | 81,42 Mr | 18:10:01 | ||
| 16.130 | 16.130 | 16.130 | -3.9900% | -0.6700 | 16.700 | 16.000 | 16.130 | 258 | 4.17% | 0.00% | -1,26 Mn | 150.000 | 13.600 | 215,12 Mn | 18:10:01 | ||
| 10.230 | 10.230 | 10.230 | -0.7800% | -0.0800 | 10.330 | 10.140 | 10.230 | 2.000 | 1.84% | 0.00% | 843,46 Mn | 16.820 | 6.730 | 10,49 Mr | 18:10:01 | ||
| 9.050 | 9.050 | 9.050 | -3.9300% | -0.3700 | 9.640 | 9.040 | 9.050 | 68 | 6.37% | 0.00% | -9,8 Mr | 21.860 | 7.560 | 22,08 Mr | 18:10:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTALB |
2.42 |
10.00% |
|
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU |
45.54 |
10.00% |
|
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. MARTI |
1.54 |
10.00% |
|
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HDFGS |
1.21 |
10.00% |
|
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TDGYO |
7.49 |
9.99% |
|
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. LYDYE |
5700.00 |
9.99% |
|
KİLER HOLDİNG A.Ş. KLRHO |
14.98 |
9.99% |
|
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. UFUK |
316.75 |
9.98% |
|
HEDEF HOLDİNG A.Ş. HEDEF |
11.35 |
9.98% |
|
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GMTAS |
48.28 |
9.98% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
|
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AHSGY |
5.94 |
-10.00% |
|
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ALKLC |
96.75 |
-10.00% |
|
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENIL |
3.87 |
-10.00% |
|
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KARCL |
43.38 |
-10.00% |
|
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD |
927.00 |
-10.00% |
|
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS |
123.30 |
-10.00% |
|
TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TRHOL |
837.00 |
-10.00% |
|
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIGEN |
29.20 |
-9.99% |
|
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FORTE |
93.25 |
-9.99% |
|
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. KUYAS |
15.86 |
-9.99% |