Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
4.620 0.000 4.620 -9.9400% -0.5100 68.700 3.910 5.130 40 ? ? ? ? ? ? 00:59:15
11.800 11.800 11.810 -3.2800% -0.4000 20.900 11.230 12.200 54 ? ? ? ? ? ? 00:59:06
5.030 5.030 5.080 -3.2700% -0.1700 18.290 4.540 5.200 718 ? ? ? ? ? ? 00:59:18
5.720 5.720 0.000 10.0000% +0.5200 40.420 1.580 5.200 63 ? ? ? ? ? ? 00:59:21
8.160 8.150 8.160 -2.8600% -0.2400 16.230 6.430 8.400 15 ? ? ? ? ? ? 00:59:24
82.550 82.500 82.550 -0.7800% -0.6500 95.250 21.800 83.200 83 ? ? ? ? ? ? 00:59:55
1.180 1.180 1.190 -3.2800% -0.0400 3.660 1.000 1.220 50.000 ? ? ? ? ? ? 00:59:28
1.190 0.000 1.190 -9.8500% -0.1300 3.340 0.980 1.320 2.500 ? ? ? ? ? ? 00:59:30
31.040 31.020 31.040 -3.4200% -1.1000 50.200 29.480 32.140 200 ? ? ? ? ? ? 00:59:09
33.220 33.220 33.260 -3.6000% -1.2400 48.84112286 32.200 34.460 2.500 ? ? ? ? ? ? 00:59:33
107.200 107.200 107.300 -0.2800% -0.3000 216.77582797 77.61409515 107.500 58 ? ? ? ? ? ? 00:59:36
17.460 17.460 17.470 -2.4000% -0.4300 34.10162441 16.36092499 17.890 401 ? ? ? ? ? ? 00:59:39
1.000 1.000 1.010 -1.9600% -0.0200 3.930 0.860 1.020 8.361 ? ? ? ? ? ? 01:11:35
3.400 3.400 3.410 -6.3400% -0.2300 9.92708333 2.650 3.630 500 ? ? ? ? ? ? 00:59:42
1.500 1.490 1.500 -3.8500% -0.0600 8.500 1.320 1.560 16 ? ? ? ? ? ? 00:59:45
15.200 15.090 15.200 -2.1900% -0.3400 33.860 13.110 15.540 11 ? ? ? ? ? ? 01:09:28
3.170 3.170 3.180 -5.3700% -0.1800 9.2571944 2.560 3.350 1.821 ? ? ? ? ? ? 00:59:48
11.360 11.360 11.420 -3.4000% -0.4000 18.26312847 11.220 11.760 250 ? ? ? ? ? ? 00:59:51
0.870 0.870 0.880 -3.3300% -0.0300 2.570 0.800 0.900 29.000 ? ? ? ? ? ? 00:59:54
20.180 20.160 20.180 -3.0700% -0.6400 30.860 15.300 20.820 260 ? ? ? ? ? ? 00:59:59
9.090 9.090 9.150 -1.5200% -0.1400 9.850 3.870 9.230 81 ? ? ? ? ? ? 00:59:56
7.020 7.020 7.050 -3.9700% -0.2900 22.73395199 6.360 7.310 1 ? ? ? ? ? ? 01:00:02
435.250 435.000 435.250 -3.0600% -13.7500 717.39090749 401.86718992 449.000 5 ? ? ? ? ? ? 01:00:05
1.740 1.740 1.840 -6.9500% -0.1300 3.41315028 1.510 1.870 20.000 ? ? ? ? ? ? 01:00:07
23.100 22.960 23.100 -1.5300% -0.3600 57.850 18.470 23.460 2 ? ? ? ? ? ? 01:00:10
17.020 17.000 17.020 3.1500% +0.5200 150.000 7.740 16.500 189 ? ? ? ? ? ? 01:11:38
8.660 8.660 8.710 -3.5600% -0.3200 16.730 7.920 8.980 210 ? ? ? ? ? ? 01:00:13
3.020 3.020 3.030 -2.2700% -0.0700 7.930 3.000 3.090 244 ? ? ? ? ? ? 01:00:15
9.660 9.660 9.680 3.6500% +0.3400 16.820 7.250 9.320 5.000 ? ? ? ? ? ? 01:00:23
8.310 8.300 8.310 -4.5900% -0.4000 21.860 6.960 8.710 1.022 ? ? ? ? ? ? 01:00:29

Gündemdeki Haberler