Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 3.74 | 3.75 | 8.5 | -0.0400 | -1.0600% | 8.5000 | 2.8734 | 3.78 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 11.51 | 11.53 | 19.6 | -0.1600 | -1.3700% | 19.6000 | 9.8700 | 11.67 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 24.22 | 24.52 | 33.86 | +0.6400 | 2.6800% | 33.8600 | 9.1400 | 23.88 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 27.14 | 27.16 | 52.65 | +1.1800 | 4.5400% | 52.6500 | 15.2200 | 25.98 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 18.72 | 18.74 | 25 | +0.8000 | 4.4600% | 25.0000 | 11.7900 | 17.94 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 1.72 | 1.73 | 2.57 | -0.0400 | -2.2700% | 2.5700 | 1.6537 | 1.76 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 8.9 | 8.91 | 9.65 | +0.1700 | 1.9500% | 9.6500 | 2.9500 | 8.74 | 19 Haz 2026 12:38 | ||
| 11.08 | 0 | 14.13 | +1.0000 | 9.9200% | 14.1300 | 5.9636 | 10.08 | 19 Haz 2026 12:32 | ||
| 176.4 | 176.5 | 223.3 | -0.8000 | -0.4500% | 223.3000 | 85.6616 | 177.2 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 14.79 | 14.8 | 22.82 | -0.6600 | -4.2700% | 22.8200 | 8.2500 | 15.46 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 4.09 | 4.1 | 5.21 | -0.2700 | -6.1900% | 5.2100 | 3.1500 | 4.36 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 46.98 | 47 | 57.85 | +0.3000 | 0.6400% | 57.8500 | 26.7800 | 46.68 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 685 | 685.5 | 727 | -12.5000 | -1.7900% | 727.0000 | 409.7163 | 698 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 6.94 | 6.95 | 10.05194041 | -0.1100 | -1.5600% | 10.0519 | 3.5417 | 7.05 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 446.25 | 446.5 | 514 | +4.0000 | 0.9000% | 514.0000 | 299.2500 | 442.5 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 0 | 150 | +1.0000 | 1.6700% | 150.0000 | 24.9800 | 60 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 13.87 | 13.89 | 16.82 | -0.1400 | -1.0000% | 16.8200 | 6.3800 | 14.03 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 12.38 | 12.39 | 16.2 | -0.2500 | -1.9800% | 16.2000 | 7.6600 | 12.63 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 5.98 | 6.01 | 9.02 | +0.0300 | 0.5000% | 9.0200 | 5.0600 | 5.95 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 35.48 | 35.5 | 64.15 | -0.3800 | -1.0600% | 64.1500 | 25.6400 | 35.88 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 18.94 | 18.96 | 20.1 | -0.0700 | -0.3700% | 20.1000 | 5.7900 | 19.03 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 6.74 | 6.75 | 11.58 | -0.0800 | -1.1700% | 11.5800 | 6.3700 | 6.82 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 11.85 | 11.86 | 13.69 | -0.1100 | -0.9200% | 13.6900 | 7.5179 | 11.97 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 46.42 | 46.52 | 54.2 | +1.8400 | 4.1200% | 54.2000 | 35.1200 | 44.68 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 68.9 | 69 | 94.95 | -0.9500 | -1.3600% | 94.9500 | 43.1800 | 69.85 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 160.9 | 161 | 198.7 | -2.6000 | -1.5900% | 198.7000 | 48.9375 | 163.5 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 4.45 | 4.46 | 11.6 | -0.0500 | -1.1100% | 11.6000 | 2.9633 | 4.51 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 223 | 223.3 | 330.32333601 | -2.8000 | -1.2400% | 330.3233 | 185.2805 | 226.1 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 10.41 | 10.42 | 13.86 | -0.4700 | -4.3200% | 13.8600 | 7.0000 | 10.87 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 6.89 | 6.9 | 10.42950457 | -0.1600 | -2.2700% | 10.4295 | 6.3539 | 7.05 | 19 Haz 2026 12:40 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.88 | -7.84% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.88 | -7.84% |