Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
3.743.758.5-0.0400-1.0600%8.50002.87343.7819 Haz 2026 12:40
11.5111.5319.6-0.1600-1.3700%19.60009.870011.6719 Haz 2026 12:40
24.2224.5233.86+0.64002.6800%33.86009.140023.8819 Haz 2026 12:39
27.1427.1652.65+1.18004.5400%52.650015.220025.9819 Haz 2026 12:40
18.7218.7425+0.80004.4600%25.000011.790017.9419 Haz 2026 12:40
1.721.732.57-0.0400-2.2700%2.57001.65371.7619 Haz 2026 12:40
8.98.919.65+0.17001.9500%9.65002.95008.7419 Haz 2026 12:38
11.08014.13+1.00009.9200%14.13005.963610.0819 Haz 2026 12:32
176.4176.5223.3-0.8000-0.4500%223.300085.6616177.219 Haz 2026 12:40
14.7914.822.82-0.6600-4.2700%22.82008.250015.4619 Haz 2026 12:40
4.094.15.21-0.2700-6.1900%5.21003.15004.3619 Haz 2026 12:40
46.984757.85+0.30000.6400%57.850026.780046.6819 Haz 2026 12:40
685685.5727-12.5000-1.7900%727.0000409.716369819 Haz 2026 12:40
6.946.9510.05194041-0.1100-1.5600%10.05193.54177.0519 Haz 2026 12:40
446.25446.5514+4.00000.9000%514.0000299.2500442.519 Haz 2026 12:40
00150+1.00001.6700%150.000024.98006019 Haz 2026 10:55
13.8713.8916.82-0.1400-1.0000%16.82006.380014.0319 Haz 2026 12:40
12.3812.3916.2-0.2500-1.9800%16.20007.660012.6319 Haz 2026 12:40
5.986.019.02+0.03000.5000%9.02005.06005.9519 Haz 2026 12:40
35.4835.564.15-0.3800-1.0600%64.150025.640035.8819 Haz 2026 12:40
18.9418.9620.1-0.0700-0.3700%20.10005.790019.0319 Haz 2026 12:39
6.746.7511.58-0.0800-1.1700%11.58006.37006.8219 Haz 2026 12:40
11.8511.8613.69-0.1100-0.9200%13.69007.517911.9719 Haz 2026 12:40
46.4246.5254.2+1.84004.1200%54.200035.120044.6819 Haz 2026 12:40
68.96994.95-0.9500-1.3600%94.950043.180069.8519 Haz 2026 12:40
160.9161198.7-2.6000-1.5900%198.700048.9375163.519 Haz 2026 12:40
4.454.4611.6-0.0500-1.1100%11.60002.96334.5119 Haz 2026 12:40
223223.3330.32333601-2.8000-1.2400%330.3233185.2805226.119 Haz 2026 12:40
10.4110.4213.86-0.4700-4.3200%13.86007.000010.8719 Haz 2026 12:40
6.896.910.42950457-0.1600-2.2700%10.42956.35397.0519 Haz 2026 12:40

Gündemdeki Haberler