Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
70.200 70.150 70.200 -2.0900% -1.5000 130.90723743 62.300 71.700 5 ? ? ? ? ? ? 00:53:07
6.550 6.550 6.570 -9.6600% -0.7000 20.200 3.870 7.250 5.280 ? ? ? ? ? ? 00:53:09
144.200 144.200 144.300 -1.5000% -2.2000 163.10861765 116.900 146.400 78 ? ? ? ? ? ? 00:53:12
20.700 20.700 20.760 -1.7100% -0.3600 37.500 19.620 21.060 18 ? ? ? ? ? ? 00:53:15
87.000 87.000 87.450 -1.3000% -1.1500 385.000 78.000 88.150 21 ? ? ? ? ? ? 01:11:06
4.760 4.760 4.770 -0.6300% -0.0300 8.050 4.550 4.790 9.346 ? ? ? ? ? ? 00:53:17
17.700 17.690 17.700 -3.7000% -0.6800 40.260 16.030 18.380 336 ? ? ? ? ? ? 00:53:20
4.250 4.250 4.260 -2.3000% -0.1000 13.28378005 3.160 4.350 50.000 ? ? ? ? ? ? 00:53:22
6.000 5.980 6.000 -5.5100% -0.3500 22.35367029 5.300 6.350 17 ? ? ? ? ? ? 00:53:25
2.890 2.890 2.900 -4.6200% -0.1400 13.348875 2.870 3.030 1.607 ? ? ? ? ? ? 00:53:28
20.000 20.000 20.040 -1.6700% -0.3400 47.240 16.320 20.340 500 ? ? ? ? ? ? 00:53:30
31.040 30.900 31.040 -3.7800% -1.2200 97.200 28.380 32.260 10 ? ? ? ? ? ? 00:53:33
26.000 25.980 26.000 -2.6200% -0.7000 103.15563849 17.09559959 26.700 202 ? ? ? ? ? ? 00:53:36
6.670 6.630 6.670 -1.1900% -0.0800 15.400 5.800 6.750 1 ? ? ? ? ? ? 01:09:07
31.760 31.740 31.760 -5.4800% -1.8400 81.16608675 28.580 33.600 10 ? ? ? ? ? ? 00:53:38
113.800 113.800 113.900 -3.0700% -3.6000 261.000 97.450 117.400 610 ? ? ? ? ? ? 00:53:41
1.250 1.240 1.250 -3.1000% -0.0400 5.100 1.100 1.290 1.500 ? ? ? ? ? ? 00:53:43
15.180 15.160 15.180 -0.8500% -0.1300 18.910 11.230 15.310 400 ? ? ? ? ? ? 00:53:46
44.260 44.120 44.260 -0.3200% -0.1400 57.450 21.21624064 44.400 10.000 ? ? ? ? ? ? 00:53:49
11.400 11.400 11.420 -2.4800% -0.2900 27.90051934 11.12833167 11.690 100 ? ? ? ? ? ? 00:53:51
5.750 5.750 5.810 -4.9600% -0.3000 19.690 4.880 6.050 1.063 ? ? ? ? ? ? 00:53:54
218.800 218.700 218.800 -2.8000% -6.3000 400.61131856 197.700 225.100 20 ? ? ? ? ? ? 00:53:57
1.790 1.790 1.800 -3.7600% -0.0700 4.21697371 1.780 1.860 25.000 ? ? ? ? ? ? 00:53:59
15.090 14.870 15.090 0.9400% +0.1400 28.720 14.500 14.950 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:54:02
7.730 7.720 7.730 -1.2800% -0.1000 22.400 6.090 7.830 5 ? ? ? ? ? ? 01:09:10
237.300 237.200 237.300 -1.4900% -3.6000 400.16718257 232.200 240.900 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:05
68.600 68.550 68.600 -6.7900% -5.0000 337.60395836 52.650 73.600 10 ? ? ? ? ? ? 00:54:10
9.810 9.810 9.900 -1.5100% -0.1500 18.880 9.110 9.960 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:07
3.940 3.940 3.950 -0.5100% -0.0200 6.920 3.460 3.960 2.000 ? ? ? ? ? ? 00:54:12
0.710 0.700 0.710 0.0000% 0.0000 1.400 0.640 0.710 2 ? ? ? ? ? ? 00:54:15

Gündemdeki Haberler