Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
42.620 42.620 42.680 -3.6600% -1.6200 145.500 21.700 44.240 200 ? ? ? ? ? ? 00:57:46
37.580 37.440 37.580 -0.4200% -0.1600 48.440 24.700 37.740 2 ? ? ? ? ? ? 00:57:50
3.240 0.000 3.240 -10.0000% -0.3600 4.000 2.400 3.600 10 ? ? ? ? ? ? 00:57:53
16.300 16.300 16.320 1.2400% +0.2000 29.280 11.990 16.100 400 ? ? ? ? ? ? 00:57:56
9.880 9.880 10.010 -5.7300% -0.6000 14.980 7.190 10.480 1 ? ? ? ? ? ? 00:57:59
5.330 5.330 5.340 -2.3800% -0.1300 12.500 5.270 5.460 500 ? ? ? ? ? ? 00:58:02
4.900 4.880 4.900 0.4100% +0.0200 9.16428283 3.900 4.880 500 ? ? ? ? ? ? 00:58:05
1.700 1.690 1.700 -5.0300% -0.0900 3.5004519 1.680 1.790 3.000 ? ? ? ? ? ? 00:58:08
1300.000 1300.000 1301.000 -3.7700% -51.0000 3834.90125465 1251.000 1351.000 1 ? ? ? ? ? ? 01:11:33
7.430 7.420 7.430 -1.7200% -0.1300 69.000 3.250 7.560 35.000 ? ? ? ? ? ? 00:58:11
49.140 49.140 49.420 -2.5000% -1.2600 151.000 42.520 50.400 20 ? ? ? ? ? ? 00:58:14
53.850 53.850 54.050 -2.2700% -1.2500 125.000 52.700 55.100 20 ? ? ? ? ? ? 00:58:17
64.000 63.800 64.000 -4.2600% -2.8500 200.000 63.600 66.850 20 ? ? ? ? ? ? 01:09:26
10.500 10.500 10.670 -9.4800% -1.1000 94.850 8.060 11.600 4.634 ? ? ? ? ? ? 00:58:20
1.130 1.120 1.130 -3.4200% -0.0400 4.59600005 0.980 1.170 89 ? ? ? ? ? ? 00:58:25
16.270 16.070 16.270 6.9000% +1.0500 32.480 13.510 15.220 1 ? ? ? ? ? ? 00:58:22
8.350 8.350 8.420 -2.2200% -0.1900 153.02415491 6.08107234 8.540 1 ? ? ? ? ? ? 00:58:28
1.560 1.560 1.570 -2.5000% -0.0400 2.49050555 1.32865567 1.600 30.000 ? ? ? ? ? ? 00:58:31
18.180 18.180 18.290 -2.9400% -0.5500 42.01581657 16.260 18.730 76 ? ? ? ? ? ? 00:58:34
2.570 2.570 2.580 -3.3800% -0.0900 8.230 2.410 2.660 50 ? ? ? ? ? ? 00:58:37
10.020 10.020 10.060 -2.3400% -0.2400 18.77920603 9.400 10.260 66 ? ? ? ? ? ? 00:58:40
20.720 20.720 20.780 -3.7200% -0.8000 36.91972653 17.940 21.520 30 ? ? ? ? ? ? 00:58:43
115.600 115.600 115.700 -0.3400% -0.4000 173.97528317 110.000 116.000 1 ? ? ? ? ? ? 00:58:49
1.550 1.540 1.550 -2.5200% -0.0400 6.020 1.330 1.590 250 ? ? ? ? ? ? 00:58:54
49.520 49.520 49.680 -2.8100% -1.4300 125.000 41.080 50.950 1 ? ? ? ? ? ? 00:59:00
5.200 5.200 5.220 -1.8900% -0.1000 26.940 4.740 5.300 1.722 ? ? ? ? ? ? 00:58:46
20.240 0.000 20.240 -9.9600% -2.2400 222.200 15.030 22.480 20 ? ? ? ? ? ? 00:58:57
2902.500 2875.000 2902.500 7.5000% +202.5000 18972.500 1442.000 2700.000 25 ? ? ? ? ? ? 00:58:52
707.000 705.000 707.000 -2.2100% -16.0000 1576.000 599.000 723.000 7 ? ? ? ? ? ? 00:59:12
23.000 23.000 23.100 -3.1200% -0.7400 42.52878091 21.18481477 23.740 40 ? ? ? ? ? ? 00:59:03

Gündemdeki Haberler