Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
22.942329.2-0.2800-1.2100%29.200019.210023.2219 Haz 2026 15:10
97.1599.25154.0480242-4.4500-4.2900%154.048038.7270103.719 Haz 2026 15:10
3.173.183.77417935-0.1300-3.9400%3.77421.69663.319 Haz 2026 15:10
35.935.9243.86+0.12000.3400%43.860019.305335.819 Haz 2026 15:10
28.9628.9836.91972653-0.0800-0.2800%36.919722.533729.0619 Haz 2026 15:10
7.457.4618.75609756+0.51007.3400%18.75614.90736.9519 Haz 2026 15:10
144.9146.2187.85475175+1.70001.1900%187.8548124.3369143.219 Haz 2026 15:10
15.5715.5821.2075922+0.08000.5200%21.207613.784015.519 Haz 2026 15:10
3.53.517.80.00000.0000%7.80003.24003.5119 Haz 2026 15:10
110.3110.4146.3-2.7000-2.3900%146.300073.750011319 Haz 2026 15:10
16.6616.6726.94-0.5200-3.0300%26.940013.250017.1919 Haz 2026 15:10
181.5183.5226.1+2.90001.6100%226.100088.0000180.619 Haz 2026 15:10
1390013922.521100+47.50000.3400%21100.000011522.500013852.519 Haz 2026 15:10
38.1438.2845.17763074-0.8800-2.2600%45.177622.504339.0219 Haz 2026 15:10
17.9117.9223.7-0.6400-3.4500%23.700014.220018.5619 Haz 2026 15:10
12.612.6122.86-0.2700-2.1000%22.860010.550012.8719 Haz 2026 15:10
28.962932.24+0.20000.6900%32.24002.571928.819 Haz 2026 15:10
38.1638.1868.7+1.94005.3500%68.700011.936036.2419 Haz 2026 15:10
83.6584.1585.8+2.05002.5000%85.800021.800082.119 Haz 2026 15:10
2.382.398.120.00000.0000%8.12001.46002.3819 Haz 2026 15:10
113511381576-33.0000-2.8300%1576.0000616.0000116819 Haz 2026 15:10
160416052287-20.0000-1.2300%2287.00001205.0000162519 Haz 2026 15:10
1.61.612.60139356+0.02001.2700%2.60141.10461.5819 Haz 2026 15:10
1.781.793.05561299-0.0200-1.1100%3.05561.29001.819 Haz 2026 15:10
29.8630.130.92-0.3400-1.1300%30.920016.903130.219 Haz 2026 15:10
41.944248.841122860.00000.0000%48.841132.77894219 Haz 2026 15:10
5.945.958.5-0.0300-0.5000%8.50005.50005.9819 Haz 2026 15:10
30.0430.0837.74057957+0.02000.0700%37.740625.471130.0619 Haz 2026 15:10
82.3582.595.3-1.4000-1.6700%95.300024.320083.7519 Haz 2026 15:10
2.282.296.48-0.0500-2.1500%6.48002.16002.3319 Haz 2026 15:10

Gündemdeki Haberler