Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
268.750 268.750 269.000 -1.8300% -5.0000 618.5809861 244.300 273.750 100 ? ? ? ? ? ? 00:54:18
186.600 186.600 0.000 9.9600% +16.9000 2707.500 57.900 169.700 32 ? ? ? ? ? ? 00:54:20
18.460 18.460 18.490 -1.8100% -0.3400 33.620 15.800 18.800 25 ? ? ? ? ? ? 00:54:23
19.020 19.020 19.080 -4.8000% -0.9600 122.600 13.260 19.980 207 ? ? ? ? ? ? 00:54:26
38.660 38.660 38.680 -3.6900% -1.4800 54.350 29.160 40.140 800 ? ? ? ? ? ? 00:54:28
6.280 6.120 6.280 -0.6300% -0.0400 25.200 5.590 6.320 2.316 ? ? ? ? ? ? 01:09:13
22.400 22.400 22.440 -3.4500% -0.8000 92.000 17.010 23.200 158 ? ? ? ? ? ? 00:54:31
1.140 1.140 1.150 1.7900% +0.0200 4.200 0.810 1.120 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:34
5.690 5.690 5.700 -0.3500% -0.0200 396.000 5.140 5.710 87.873 ? ? ? ? ? ? 00:54:36
1.510 1.500 1.510 -4.4300% -0.0700 5.130 1.500 1.580 25.000 ? ? ? ? ? ? 00:54:39
12.690 12.630 12.690 3.5100% +0.4300 17.220 8.820 12.260 99 ? ? ? ? ? ? 00:54:42
3.410 3.410 3.420 -2.5700% -0.0900 6.05938065 3.320 3.500 16.440 ? ? ? ? ? ? 00:54:47
33.420 33.420 33.860 -4.0200% -1.4000 95.950 30.920 34.820 46 ? ? ? ? ? ? 00:54:44
6.440 6.420 6.440 0.6300% +0.0400 10.430 4.15357143 6.400 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:49
30.000 30.000 30.060 -0.7900% -0.2400 48.940 27.640 30.240 1.000 ? ? ? ? ? ? 00:54:52
2.070 2.060 2.070 0.0000% 0.0000 5.400 1.400 2.070 300 ? ? ? ? ? ? 01:09:15
3.690 3.680 3.690 -1.8600% -0.0700 4.730 2.930 3.760 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:57
3.540 3.540 3.550 -4.5800% -0.1700 9.980 3.200 3.710 1 ? ? ? ? ? ? 00:54:55
11.670 11.670 11.680 -4.3400% -0.5300 28.080 11.590 12.200 870 ? ? ? ? ? ? 00:55:00
1.200 1.200 1.210 -4.0000% -0.0500 6.930 0.950 1.250 2.500 ? ? ? ? ? ? 00:55:03
3.560 3.560 0.000 9.8800% +0.3200 5.500 1.310 3.240 5 ? ? ? ? ? ? 01:09:18
15.650 15.650 0.000 9.9800% +1.4200 234.900 5.600 14.230 662 ? ? ? ? ? ? 00:55:05
12.250 12.240 12.250 -4.6700% -0.6000 106.000 9.210 12.850 31 ? ? ? ? ? ? 00:55:08
1.710 1.710 0.000 9.6200% +0.1500 2.500 1.300 1.560 750 ? ? ? ? ? ? 01:09:20
0.900 0.890 0.900 1.1200% +0.0100 2.100 0.680 0.890 50.000 ? ? ? ? ? ? 00:55:10
0.870 0.870 0.880 2.3500% +0.0200 2.95342111 0.630 0.850 42.000 ? ? ? ? ? ? 00:55:13
1.600 1.600 0.000 9.5900% +0.1400 2.770 0.840 1.460 1.520 ? ? ? ? ? ? 00:55:16
0.960 0.960 0.000 9.0900% +0.0800 2.410 0.680 0.880 1.500 ? ? ? ? ? ? 01:09:23
1.260 1.260 1.280 -3.8200% -0.0500 5.680 1.160 1.310 585 ? ? ? ? ? ? 00:55:18
8.440 8.440 8.470 -4.3100% -0.3800 12.604376 6.82696163 8.820 98 ? ? ? ? ? ? 00:55:21

Gündemdeki Haberler