Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
2.962.973.5260311+0.01000.3400%3.52601.76802.9619 Haz 2026 12:40
007.1+0.01000.1400%7.10001.81007.0919 Haz 2026 10:55
5.25.218.3+0.01000.1900%8.30004.62005.219 Haz 2026 12:40
9292.05689.5-2.8500-3.0000%689.500060.250094.8519 Haz 2026 12:40
21.3621.424.66+0.38001.8100%24.660012.80002119 Haz 2026 12:40
141.3141.5165.1+3.20002.3100%165.100032.7200138.319 Haz 2026 12:40
3.193.25.19000005-0.0400-1.2400%5.19002.74003.2319 Haz 2026 12:40
32.3632.4255.25+0.22000.6800%55.250021.980032.1619 Haz 2026 12:40
195.5195.6220.84273433-4.1000-2.0500%220.8427135.9181199.719 Haz 2026 12:40
2.9933.2141+0.13004.5500%3.21412.13302.8619 Haz 2026 12:40
15.0815.0916.58-0.2200-1.4400%16.58009.990015.319 Haz 2026 12:39
13.0713.0915.54-0.7300-5.2800%15.54005.005413.8219 Haz 2026 12:40
15.3915.424.28+0.74005.0500%24.280010.200014.6619 Haz 2026 12:40
0020.61147266-0.6100-9.9200%20.61155.54006.1519 Haz 2026 10:55
3807.53812.56175-47.5000-1.2300%6175.00003600.00003852.519 Haz 2026 12:30
14.8514.8818.5-0.2300-1.5300%18.50009.800015.0819 Haz 2026 12:40
12.1812.1913.34-0.0100-0.0800%13.34003.160012.219 Haz 2026 12:40
80.5580.694.55+6.95009.4400%94.550047.440073.6519 Haz 2026 12:40
2.682.694.24188365-0.0100-0.3700%4.24192.53312.719 Haz 2026 12:40
9.39.3111.09-0.0600-0.6400%11.09006.38009.3719 Haz 2026 12:39
14.6914.7121.14-0.1200-0.8100%21.140013.810014.8319 Haz 2026 12:39
6.476.488.42-0.0500-0.7700%8.42004.52006.5319 Haz 2026 12:40
10.9310.9513.260.00000.0000%13.26005.900010.9419 Haz 2026 12:40
21.0421.0824.86-0.2200-1.0300%24.86007.800021.2619 Haz 2026 12:40
004033.98762738+2.50000.0800%4033.98762675.2231296019 Haz 2026 10:55
91.291.45144.2-0.4000-0.4400%144.200075.500091.919 Haz 2026 12:36
94.594.65151-3.3000-3.3700%151.000052.00909819 Haz 2026 12:40
147.5147.8175+0.80000.5400%175.000082.350014719 Haz 2026 12:40
71.371.3594.85+0.05000.0700%94.850035.380071.2519 Haz 2026 12:40
25.4425.4828.22+0.28001.1100%28.220011.660025.219 Haz 2026 12:40

Gündemdeki Haberler