Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 2.96 | 2.97 | 3.5260311 | +0.0100 | 0.3400% | 3.5260 | 1.7680 | 2.96 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 0 | 7.1 | +0.0100 | 0.1400% | 7.1000 | 1.8100 | 7.09 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 5.2 | 5.21 | 8.3 | +0.0100 | 0.1900% | 8.3000 | 4.6200 | 5.2 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 92 | 92.05 | 689.5 | -2.8500 | -3.0000% | 689.5000 | 60.2500 | 94.85 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 21.36 | 21.4 | 24.66 | +0.3800 | 1.8100% | 24.6600 | 12.8000 | 21 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 141.3 | 141.5 | 165.1 | +3.2000 | 2.3100% | 165.1000 | 32.7200 | 138.3 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 3.19 | 3.2 | 5.19000005 | -0.0400 | -1.2400% | 5.1900 | 2.7400 | 3.23 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 32.36 | 32.42 | 55.25 | +0.2200 | 0.6800% | 55.2500 | 21.9800 | 32.16 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 195.5 | 195.6 | 220.84273433 | -4.1000 | -2.0500% | 220.8427 | 135.9181 | 199.7 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 2.99 | 3 | 3.2141 | +0.1300 | 4.5500% | 3.2141 | 2.1330 | 2.86 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 15.08 | 15.09 | 16.58 | -0.2200 | -1.4400% | 16.5800 | 9.9900 | 15.3 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 13.07 | 13.09 | 15.54 | -0.7300 | -5.2800% | 15.5400 | 5.0054 | 13.82 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 15.39 | 15.4 | 24.28 | +0.7400 | 5.0500% | 24.2800 | 10.2000 | 14.66 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 0 | 20.61147266 | -0.6100 | -9.9200% | 20.6115 | 5.5400 | 6.15 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 3807.5 | 3812.5 | 6175 | -47.5000 | -1.2300% | 6175.0000 | 3600.0000 | 3852.5 | 19 Haz 2026 12:30 | ||
| 14.85 | 14.88 | 18.5 | -0.2300 | -1.5300% | 18.5000 | 9.8000 | 15.08 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 12.18 | 12.19 | 13.34 | -0.0100 | -0.0800% | 13.3400 | 3.1600 | 12.2 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 80.55 | 80.6 | 94.55 | +6.9500 | 9.4400% | 94.5500 | 47.4400 | 73.65 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 2.68 | 2.69 | 4.24188365 | -0.0100 | -0.3700% | 4.2419 | 2.5331 | 2.7 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 9.3 | 9.31 | 11.09 | -0.0600 | -0.6400% | 11.0900 | 6.3800 | 9.37 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 14.69 | 14.71 | 21.14 | -0.1200 | -0.8100% | 21.1400 | 13.8100 | 14.83 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 6.47 | 6.48 | 8.42 | -0.0500 | -0.7700% | 8.4200 | 4.5200 | 6.53 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 10.93 | 10.95 | 13.26 | 0.0000 | 0.0000% | 13.2600 | 5.9000 | 10.94 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 21.04 | 21.08 | 24.86 | -0.2200 | -1.0300% | 24.8600 | 7.8000 | 21.26 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 0 | 0 | 4033.98762738 | +2.5000 | 0.0800% | 4033.9876 | 2675.2231 | 2960 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 91.2 | 91.45 | 144.2 | -0.4000 | -0.4400% | 144.2000 | 75.5000 | 91.9 | 19 Haz 2026 12:36 | ||
| 94.5 | 94.65 | 151 | -3.3000 | -3.3700% | 151.0000 | 52.0090 | 98 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 147.5 | 147.8 | 175 | +0.8000 | 0.5400% | 175.0000 | 82.3500 | 147 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 71.3 | 71.35 | 94.85 | +0.0500 | 0.0700% | 94.8500 | 35.3800 | 71.25 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 25.44 | 25.48 | 28.22 | +0.2800 | 1.1100% | 28.2200 | 11.6600 | 25.2 | 19 Haz 2026 12:40 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.88 | -7.84% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.88 | -7.84% |