Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
92.400 92.400 93.000 -6.5300% -6.4500 238.300 61.650 98.850 602 ? ? ? ? ? ? 00:56:34
1.100 1.100 1.110 -1.7900% -0.0200 3.540 0.970 1.120 10.000 ? ? ? ? ? ? 00:56:36
2.190 2.180 2.190 -2.6700% -0.0600 6.390 2.170 2.250 331 ? ? ? ? ? ? 00:56:39
10.010 10.010 10.030 -8.1700% -0.8900 28.18606315 7.96475864 10.900 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:56:44
9.770 9.750 9.770 -1.1100% -0.1100 16.900 8.040 9.880 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:56:42
187.200 187.100 187.200 -3.3600% -6.5000 232.500 159.72780916 193.700 60 ? ? ? ? ? ? 00:56:47
230.500 230.200 230.500 -3.0300% -7.2000 670.000 228.200 237.700 21 ? ? ? ? ? ? 01:11:22
6.300 6.300 6.360 -1.1000% -0.0700 11.110 1.910 6.370 2.000 ? ? ? ? ? ? 01:11:25
4.830 4.830 4.870 -5.2900% -0.2700 12.540 4.510 5.100 33 ? ? ? ? ? ? 00:56:50
7.310 7.300 7.310 1.8100% +0.1300 14.000 4.300 7.180 23.156 ? ? ? ? ? ? 00:56:53
10.630 10.620 10.630 -4.6600% -0.5200 20.95413022 8.400 11.150 200 ? ? ? ? ? ? 00:56:55
3.460 3.450 3.460 -3.0800% -0.1100 8.300 3.300 3.570 499 ? ? ? ? ? ? 00:56:58
18.720 18.700 18.720 -1.1600% -0.2200 43.41110731 16.960 18.940 500 ? ? ? ? ? ? 00:57:01
16.880 16.730 16.880 -2.2600% -0.3900 39.500 14.810 17.270 14 ? ? ? ? ? ? 00:57:04
6.980 6.980 7.000 -0.8500% -0.0600 13.500 6.390 7.040 12 ? ? ? ? ? ? 01:11:27
10.740 10.740 10.750 -4.0200% -0.4500 383.05555556 8.130 11.190 3.814 ? ? ? ? ? ? 00:57:09
14.170 14.110 14.170 -3.6700% -0.5400 31.660 11.000 14.710 25 ? ? ? ? ? ? 00:57:16
13.950 13.950 13.960 -4.9700% -0.7300 17.480 5.0821455 14.680 6.500 ? ? ? ? ? ? 00:57:13
48.800 48.800 48.900 -2.8900% -1.4500 74.900 44.020 50.250 1.467 ? ? ? ? ? ? 00:57:07
11.530 11.530 11.610 -5.4100% -0.6600 24.660 10.310 12.190 1.852 ? ? ? ? ? ? 00:57:25
6.690 6.690 6.700 -3.7400% -0.2600 17.540 5.620 6.950 300 ? ? ? ? ? ? 00:57:19
2.360 2.360 2.380 -4.0700% -0.1000 6.390 2.000 2.460 31 ? ? ? ? ? ? 00:57:22
6.420 6.420 6.470 -3.1700% -0.2100 18.330 6.000 6.630 3.195 ? ? ? ? ? ? 00:57:32
2.520 2.520 2.530 -6.3200% -0.1700 18.99974848 1.260 2.690 136 ? ? ? ? ? ? 01:11:30
2852.500 2810.000 2852.500 -0.0900% -2.5000 5115.000 2590.000 2855.000 30 ? ? ? ? ? ? 00:57:28
2.840 2.840 2.870 -4.7000% -0.1400 7.670 2.390 2.980 706 ? ? ? ? ? ? 00:57:35
2.290 2.290 2.300 -4.1800% -0.1000 5.20553382 2.230 2.390 358 ? ? ? ? ? ? 00:57:38
8.030 8.020 8.030 -3.2500% -0.2700 19.520 7.490 8.300 15 ? ? ? ? ? ? 00:57:41
51.300 51.300 51.500 -3.7500% -2.0000 157.43742505 33.340 53.300 41 ? ? ? ? ? ? 00:56:20
32.980 32.680 32.980 0.4300% +0.1400 71.150 23.240 32.840 1.787 ? ? ? ? ? ? 00:57:44

Gündemdeki Haberler