Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 21.36 | 21.4 | 24.49787815 | +0.6600 | 3.1900% | 24.4979 | 15.2863 | 20.72 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 127.8 | 127.9 | 153.8 | +5.2000 | 4.2400% | 153.8000 | 33.7000 | 122.6 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 37.44 | 37.46 | 50.03799645 | -0.4800 | -1.2700% | 50.0380 | 30.9309 | 37.92 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 8.02 | 8.03 | 10.85 | -0.0500 | -0.6200% | 10.8500 | 7.4600 | 8.08 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 0 | 0 | 131.9 | -0.1500 | -0.2000% | 131.9000 | 68.8000 | 73.5 | 19 Haz 2026 10:55 | ||
| 7.71 | 7.72 | 11.44 | -0.0300 | -0.3900% | 11.4400 | 6.6768 | 7.75 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 7.07 | 7.08 | 23.8 | -0.3700 | -4.9700% | 23.8000 | 3.5528 | 7.45 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 130.7 | 130.8 | 131.6 | +0.9000 | 0.6900% | 131.6000 | 11.4200 | 129.8 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 60.2 | 60.25 | 65 | -0.6500 | -1.0700% | 65.0000 | 31.6915 | 60.85 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 70.85 | 71 | 93.3 | +5.2500 | 7.9900% | 93.3000 | 41.2400 | 65.7 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 10.69 | 10.7 | 13.39 | +0.3000 | 2.8800% | 13.3900 | 5.8400 | 10.4 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 8.53 | 8.54 | 9.52 | +0.2000 | 2.4000% | 9.5200 | 4.8000 | 8.33 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 63.3 | 63.4 | 74.65 | 0.0000 | 0.0000% | 74.6500 | 33.3086 | 63.4 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 16.82 | 16.84 | 31 | +0.1200 | 0.7200% | 31.0000 | 16.1500 | 16.7 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 10.31 | 10.32 | 12.54 | -0.1700 | -1.6200% | 12.5400 | 8.0712 | 10.49 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 31.5 | 31.52 | 43.41110731 | -0.1400 | -0.4400% | 43.4111 | 24.8877 | 31.64 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 28.68 | 28.7 | 36.96 | -0.2000 | -0.6900% | 36.9600 | 24.5000 | 28.9 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 64.8 | 64.85 | 74.9 | +0.1000 | 0.1500% | 74.9000 | 52.6000 | 64.75 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 610.5 | 611.5 | 746.5 | -7.5000 | -1.2100% | 746.5000 | 197.3000 | 618 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 40.8 | 40.84 | 47 | +0.3800 | 0.9400% | 47.0000 | 21.6200 | 40.42 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 40.98 | 41 | 56.35 | -0.1800 | -0.4400% | 56.3500 | 23.2400 | 41.18 | 19 Haz 2026 12:39 | ||
| 114.8 | 115 | 119 | +2.0000 | 1.7700% | 119.0000 | 21.4000 | 113 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 10.34 | 10.36 | 14 | -0.2500 | -2.3600% | 14.0000 | 7.5100 | 10.59 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 13.61 | 13.62 | 15.25 | -0.4200 | -2.9900% | 15.2500 | 8.6300 | 14.03 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 24 | 24.06 | 40.74 | -0.4200 | -1.7200% | 40.7400 | 22.7400 | 24.42 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 128.4 | 128.5 | 145.9 | +3.0000 | 2.3900% | 145.9000 | 61.6500 | 125.5 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 183.6 | 183.7 | 191.2 | -2.3000 | -1.2400% | 191.2000 | 6.4892 | 186 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 2.67 | 2.68 | 4.2 | -0.0200 | -0.7400% | 4.2000 | 1.7500 | 2.7 | 19 Haz 2026 12:40 | ||
| 4.46 | 4.47 | 6.39 | -0.0500 | -1.1100% | 6.3900 | 4.0407 | 4.51 | 19 Haz 2026 12:38 | ||
| 0 | 0 | 673.69245633 | -7.5000 | -1.9300% | 673.6925 | 363.5000 | 389.5 | 19 Haz 2026 10:55 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. CELHA | 18.37 | 10.00% |
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIGCH | 7.7 | 10.00% |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 42.48 | 9.99% |
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MTRYO | 11.08 | 9.92% |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BORLS | 6.45 | 9.88% |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 8.23 | 9.88% |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRILC | 1.24 | 9.73% |
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KORDS | 80.6 | 9.44% |
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA | 15.68 | 8.81% |
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. EFOR | 15.67 | 8.59% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş.VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş.ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO | 1.88 | -7.84% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. GENKM | 17.29 | -9.99% |
VERUSA HOLDİNG A.Ş. VERUS | 626 | -9.99% |
AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS | 129 | -9.98% |
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OZATD | 1499 | -9.97% |
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SEKUR | 9.3 | -9.97% |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. INVES | 683.5 | -9.95% |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. IHAAS | 56.2 | -9.94% |
EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMPAE | 106.1 | -9.93% |
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTR | 5.54 | -9.92% |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FRIGO | 1.88 | -7.84% |