Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri

Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.

HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
DÜN
ZAMAN
21.3621.424.49787815+0.66003.1900%24.497915.286320.7219 Haz 2026 12:39
127.8127.9153.8+5.20004.2400%153.800033.7000122.619 Haz 2026 12:40
37.4437.4650.03799645-0.4800-1.2700%50.038030.930937.9219 Haz 2026 12:40
8.028.0310.85-0.0500-0.6200%10.85007.46008.0819 Haz 2026 12:39
00131.9-0.1500-0.2000%131.900068.800073.519 Haz 2026 10:55
7.717.7211.44-0.0300-0.3900%11.44006.67687.7519 Haz 2026 12:40
7.077.0823.8-0.3700-4.9700%23.80003.55287.4519 Haz 2026 12:40
130.7130.8131.6+0.90000.6900%131.600011.4200129.819 Haz 2026 12:40
60.260.2565-0.6500-1.0700%65.000031.691560.8519 Haz 2026 12:40
70.857193.3+5.25007.9900%93.300041.240065.719 Haz 2026 12:40
10.6910.713.39+0.30002.8800%13.39005.840010.419 Haz 2026 12:40
8.538.549.52+0.20002.4000%9.52004.80008.3319 Haz 2026 12:40
63.363.474.650.00000.0000%74.650033.308663.419 Haz 2026 12:40
16.8216.8431+0.12000.7200%31.000016.150016.719 Haz 2026 12:40
10.3110.3212.54-0.1700-1.6200%12.54008.071210.4919 Haz 2026 12:40
31.531.5243.41110731-0.1400-0.4400%43.411124.887731.6419 Haz 2026 12:40
28.6828.736.96-0.2000-0.6900%36.960024.500028.919 Haz 2026 12:40
64.864.8574.9+0.10000.1500%74.900052.600064.7519 Haz 2026 12:40
610.5611.5746.5-7.5000-1.2100%746.5000197.300061819 Haz 2026 12:40
40.840.8447+0.38000.9400%47.000021.620040.4219 Haz 2026 12:40
40.984156.35-0.1800-0.4400%56.350023.240041.1819 Haz 2026 12:39
114.8115119+2.00001.7700%119.000021.400011319 Haz 2026 12:40
10.3410.3614-0.2500-2.3600%14.00007.510010.5919 Haz 2026 12:40
13.6113.6215.25-0.4200-2.9900%15.25008.630014.0319 Haz 2026 12:40
2424.0640.74-0.4200-1.7200%40.740022.740024.4219 Haz 2026 12:40
128.4128.5145.9+3.00002.3900%145.900061.6500125.519 Haz 2026 12:40
183.6183.7191.2-2.3000-1.2400%191.20006.489218619 Haz 2026 12:40
2.672.684.2-0.0200-0.7400%4.20001.75002.719 Haz 2026 12:40
4.464.476.39-0.0500-1.1100%6.39004.04074.5119 Haz 2026 12:38
00673.69245633-7.5000-1.9300%673.6925363.5000389.519 Haz 2026 10:55

Gündemdeki Haberler