Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
0.880 0.870 0.880 6.0200% +0.0500 4.460 0.490 0.830 8 ? ? ? ? ? ? 00:55:24
192.900 191.400 192.900 -1.3300% -2.6000 536.000 175.200 195.500 6 ? ? ? ? ? ? 00:55:26
142.800 142.000 142.800 -0.1400% -0.2000 374.000 139.500 143.000 4 ? ? ? ? ? ? 01:11:09
161.200 161.200 161.400 -2.6000% -4.3000 497.500 136.800 165.500 2 ? ? ? ? ? ? 00:55:29
39.040 39.000 39.040 -5.9300% -2.4600 82.450 36.700 41.500 25 ? ? ? ? ? ? 00:55:31
3.810 3.800 3.810 -2.5600% -0.1000 10.400 3.320 3.910 5.000 ? ? ? ? ? ? 00:55:34
695.000 695.000 696.000 -3.0700% -22.0000 870.000 194.800 717.000 52 ? ? ? ? ? ? 00:55:37
4950000.00 0.00 4454957.50 0.0000% 0.0000 4949952.97544673 4949952.97544673 4950000.00 0 ? ? ? ? ? ? 01:11:12
50.000 49.940 50.000 -2.1500% -1.1000 92.93333172 46.040 51.100 1.000 ? ? ? ? ? ? 01:11:14
372187.500 362255.000 373000.000 0.0000% 0.0000 640000.000 370040.000 372187.500 1 ? ? ? ? ? ? 01:11:17
12.560 12.560 12.570 -1.4100% -0.1800 17.46401081 11.640 12.740 174.427 ? ? ? ? ? ? 00:55:39
48.920 48.920 48.980 -3.3200% -1.6800 66.300 32.36166019 50.600 2 ? ? ? ? ? ? 00:55:42
14.260 14.260 14.430 -2.5300% -0.3700 22.320 13.740 14.630 7 ? ? ? ? ? ? 00:55:45
10.080 10.080 10.100 -3.0800% -0.3200 26.16102386 10.000 10.400 926 ? ? ? ? ? ? 00:55:47
18.100 18.090 18.100 -2.6900% -0.5000 29.220 17.220 18.600 165 ? ? ? ? ? ? 00:55:50
2.930 2.930 2.950 -4.8700% -0.1500 23.79853877 2.150 3.080 29.241 ? ? ? ? ? ? 00:55:53
4125000.00 0.00 3712500.00 0.0000% 0.0000 4125000.00 2349997.50 4125000.00 0 ? ? ? ? ? ? 01:11:20
25.800 25.800 25.860 -3.0100% -0.8000 50.03799645 24.600 26.600 200 ? ? ? ? ? ? 00:55:55
4.690 4.690 4.710 -2.2900% -0.1100 11.37939109 4.140 4.800 100 ? ? ? ? ? ? 00:55:58
25.640 25.640 25.700 -8.7500% -2.4600 98.500 10.970 28.100 29 ? ? ? ? ? ? 00:56:01
5.640 5.630 5.640 -1.4000% -0.0800 10.420 5.110 5.720 25 ? ? ? ? ? ? 00:56:03
3.840 3.830 3.840 -4.4800% -0.1800 13.390 2.780 4.020 1.832 ? ? ? ? ? ? 00:56:06
11.940 0.000 11.940 -9.9500% -1.3200 74.950 9.480 13.260 27 ? ? ? ? ? ? 00:56:08
25.920 25.920 26.040 -7.2300% -2.0200 87.500 19.950 27.940 751 ? ? ? ? ? ? 00:56:14
6.010 6.010 6.020 0.1700% +0.0100 14.850 5.490 6.000 30.315 ? ? ? ? ? ? 00:56:11
10.340 10.340 10.360 -3.0000% -0.3200 21.500 9.980 10.660 100 ? ? ? ? ? ? 00:56:17
113.300 113.300 114.800 -2.7500% -3.2000 746.500 84.600 116.500 5 ? ? ? ? ? ? 00:56:22
62.450 62.450 62.500 -6.3000% -4.2000 233.000 22.060 66.650 1 ? ? ? ? ? ? 00:56:25
3.830 3.830 3.850 -5.2000% -0.2100 14.000 3.790 4.040 9.069 ? ? ? ? ? ? 00:56:28
7.050 7.050 7.080 -3.4200% -0.2500 16.900 6.130 7.300 10.000 ? ? ? ? ? ? 00:56:31

Gündemdeki Haberler