Ana içeriğe geç
Menü

Yan panelden bir araç seçin

Cüzdan
Yükleniyor...

Hisse Senetleri

Bu tabloda, farklı şirketlere ait hisse senetlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir ve yatırımcıların hisse senedi performanslarını karşılaştırmalarına olanak tanır.

Hisse Piyasası
HİSSE
YÖN
Fiyat
ALIŞ
SATIŞ
%
+/-
YÜKSEK
DÜŞÜK
Ö. Kapanış
Hacim
Volatilite
Temettü
Net Kar
52H Zirve
52H Dip
Piyasa Değeri
ZAMAN
299.000 299.000 299.000 -2.2100% -6.7500 309.750 296.750 299.000 20 4.25% 0.00% 858,74 B 536.000 292.000 7,18 Mr 18:10:00
169.800 169.800 169.800 -3.9600% -7.0000 178.000 169.800 169.800 30 4.64% 0.00% -301,01 Mn 380.000 165.100 1,36 Mr 18:10:01
194.400 194.400 194.400 -1.8700% -3.7000 198.500 193.500 194.400 4 2.52% 0.00% 47,17 Mn 497.500 188.800 3,78 Mr 18:10:00
48.840 48.840 48.840 -9.9700% -5.4100 55.300 48.840 48.840 2 11.91% 0.00% ? 82.450 42.180 7,81 Mr 18:10:00
5.440 5.440 5.440 -2.8600% -0.1600 5.600 5.360 5.440 5 4.29% 0.00% -8,11 Mr 11.780 5.360 5,44 Mr 18:10:00
713.500 713.500 713.500 0.2100% +1.5000 722.000 705.000 713.500 33 2.39% 0.00% 10,6 Mr 870.000 194.800 133,78 Mr 18:10:00
16.740 16.740 16.740 -1.9300% -0.3300 17.120 16.720 16.740 1.000 2.34% 0.00% 4,09 Mr 22.320 15.840 11,64 Mr 18:10:00
23.500 23.500 23.500 0.8600% +0.2000 23.900 23.140 23.500 1.009 3.26% 0.42% -2,51 Mr 29.220 17.736 22,53 Mr 18:10:00
12.160 12.160 12.160 -3.1800% -0.4000 12.740 12.130 12.160 13 4.86% 0.00% 2,23 Mr 26.161 11.405 6,08 Mr 18:10:00
29.440 29.440 29.440 -2.1900% -0.6600 30.120 29.200 29.440 3 3.06% 7.43% 7,35 Mr 50.038 29.200 44,16 Mr 18:10:00
6.590 6.590 6.590 -1.4900% -0.1000 6.700 6.570 6.590 1.960 1.94% 0.00% -3,08 Mn 10.420 6.570 1,06 Mr 18:10:00
60.200 60.200 60.200 -1.7100% -1.0500 60.600 59.200 60.200 5 2.29% 1.45% 952,9 Mn 125.061 54.000 1,95 Mr 18:10:01
5.540 5.540 5.540 -1.4200% -0.0800 5.630 5.540 5.540 7 1.60% 0.53% 347,63 Mn 11.379 5.100 2,35 Mr 18:10:00
4.010 4.010 4.010 0.0000% 0.0000 4.300 3.730 4.010 3 14.21% 0.01% 313,82 Mn 23.799 2.820 6,02 Mr 18:10:00
42.840 42.840 42.840 -9.9600% -4.7400 42.840 42.840 42.840 1 0.00% 0.00% -1,08 Mr 234.900 24.060 23,29 Mr 18:10:00
62.200 62.200 62.200 0.4000% +0.2500 63.000 61.250 62.200 40 2.82% 7.09% 12,3 Mr 66.250 32.362 180,38 Mr 18:10:00
26.980 26.980 26.980 9.9400% +2.4400 26.980 24.720 26.980 3.500 9.21% 0.00% 165,4 Mn 98.500 20.100 7,55 Mr 18:10:00
29.560 29.560 29.560 -4.7700% -1.4800 31.840 29.260 29.560 3 8.31% 0.00% -60,4 Mn 87.500 29.260 517,67 Mn 18:10:00
4.150 4.150 4.150 6.1400% +0.2400 4.230 3.890 4.150 30 8.70% 0.00% 397,44 Mn 13.390 3.080 10,14 Mr 18:10:00
6.670 6.670 6.670 0.0000% 0.0000 6.750 6.550 6.670 1.500 3.00% 0.00% -1,62 Mr 14.850 5.840 10,01 Mr 18:10:00
11.580 11.580 11.580 9.9700% +1.0500 11.580 9.480 11.580 16.501 19.94% 0.00% -20,32 Mn 74.950 9.480 2,05 Mr 18:10:00
13.200 13.200 13.200 -1.4200% -0.1900 13.400 13.110 13.200 11 2.17% 0.14% 620,99 Mn 21.920 13.100 9,24 Mr 18:10:00
6.100 6.100 6.100 -2.8700% -0.1800 6.350 6.040 6.100 50 4.94% 0.23% 31,74 Mn 12.540 5.670 1,2 Mr 18:10:00
22.000 22.000 22.000 -2.6500% -0.6000 22.740 22.000 22.000 500 3.27% 1.78% 817,8 Mn 43.411 21.820 10,12 Mr 18:10:01
18.350 18.350 18.350 -3.6200% -0.6900 19.110 18.350 18.350 439 3.99% 0.00% -2,23 Mr 33.340 18.350 9,45 Mr 18:10:01
53.000 53.000 53.000 -2.2100% -1.2000 54.950 52.250 53.000 751 4.98% 0.00% 677,72 Mn 74.900 49.080 24,38 Mr 18:10:01
54.500 54.500 54.500 1.7700% +0.9500 56.900 50.050 54.500 1 12.65% 1.11% 177,38 Mn 157.437 43.612 6,82 Mr 18:10:00
135.700 135.700 135.700 -2.0200% -2.8000 146.800 133.100 135.700 50 9.89% 0.00% -418,77 Mn 746.500 115.900 2,71 Mr 18:10:00
43.380 43.380 43.380 -10.0000% -4.8200 43.380 43.380 43.380 5 0.00% 0.00% 587,52 Mn 233.000 38.500 36,01 Mr 18:10:00
39.300 39.300 39.300 -3.2000% -1.3000 41.260 39.040 39.300 59 5.47% 0.00% 4,33 Mr 71.150 23.240 9,44 Mr 18:10:01

Gündemdeki Haberler